ホームへ戻る
ホームへ戻る

Asteroidal occultation Predictions -2018-



2018年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー) により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 改良予報は発表され次第追加して掲載します。

2019年の予報一覧
2018年3月以前の予報は せんだい宇宙館の予報サイトへリンク


小惑星による恒星食予報(2018年)
4月  5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月

現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
04/03 25h34m TYC6251-00523-1  11.9 18 02 40.698 -16 37 49.03 (213)Lilaea   13.2 83 6.4 1.6 改良予報 北海道  低空 
04/04 21h27m TYC0748-02207-1  11.2 06 58 03.356 +08 30 07.06 (430)Hybris   15.7 33 1.7 4.5 改良予報 東北北部 継続時間が短い 
04/05 24h09m TYC1926-00462-1  10.1 08 03 10.744 +23 56 12.52 (367)Amicitia   14.3 19 1.5 4.3 改良予報 中国東部, 近畿南部 小型, 継続時間が短い 
04/06 26h27m TYC6862-00741-1  10.4 18 36 54.589 -25 15 12.21 (423)Diotima   12.7 177 13.3 2.4 改良予報 近畿, 東海 低空 
04/10 21h36m HSOY 553422584  12.20 06 58 48.746 +31 57 02.08 (372)Palma   12.17 195.0 7.7 0.7 Goffin, 改良予報 中部, 近畿  微光, 減光微小 
04/10 22h55m TYC0820-00209-1   9.91 09 24 25.001 +09 33 06.88 (1173)Anchises   17.05  135.0  30.5  7.1 Goffin, 改良予報 台湾  好条件, トロヤ群
04/11 21h35m HSOY 538544870  11.27 06 19 08.184 +08 06 54.99 (1712)Angola   16.21  66.2  3.1  5.0 Goffin, 改良予報 九州南部   
04/13 27h14m TYC7396-00075-1  9.0 18 17 11.715 -32 29 44.20 (576)Emanuela   14.2 77 8.9 5.2 改良予報 九州南部 低空 
04/15 28h44m HSOY 087793969  11.76 18 29 20.020 -17 57 53.76 (233)Asterope   13.02  108.0  11.3  1.6 Goffin, 改良予報 ロシア, 中国   
04/19 20h56m HIP 66964 8.5 13 43 29.306 +22 01 06.84 (5849)1990 HF1   15.9 28 2.3 7.4 改良予報 北海道 恒星が明るい, 誤差が大きい 
04/23 19h17m TYC1874-01403-1   10.34 05 50 28.652 +28 43 53.97 (388)Charybdis   14.77  120.0  3.7  4.4 Goffin, 改良予報 中部, 関東 薄明 
04/23 21h37m HSOY 000464362  11.27 14 28 49.411 +07 07 04.07 (754)Malabar   13.60  89.1  6.0  2.5 Goffin, 改良予報 東北   
04/23 26h48m TYC4972-00812-1   10.39 13 39 44.612 -06 20 04.34 (34)Circe   11.69  118.0  11.7  1.6 Goffin, 改良予報 九州  好条件 
04/24 25h26m 2UCAC 37542246 12.4 10 44 46.067 +16 29 31.49 (68)Leto  12.4 129 28.3 0.8 改良予報 関東北部, 東北南部, 北陸 微光, 減光微小 
04/25 22h09m TYC1946-00663-1   11.56 08 51 49.304 +27 16 59.00 (410)Chloris   13.80  128.0  10.7  2.4 Goffin, 改良予報    
04/29 22h33m HSOY 033460524  14.78 15 55 52.647 -05 57 32.43 (40314)1999KR16   21.16  302.0  13.2  6.4 Goffin    TNO, 微光 
04/29 24h23m TYC6791-00630-1   11.76 15 55 23.564 -28 58 23.31 (952)Caia   14.40  84.5  6.6  2.7 Goffin, 改良予報 東北   
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
05/01 20h30m HSOY 579526097  11.66 10 41 09.926 +08 56 29.43 (91)Aegina   13.37  114.0  28.7  1.9 Goffin改良予報 中国, 四国東部  
05/03 28h10m HIP 98875  9.26 20 04 45.962 -20 32 02.99 (88)Thisbe   11.51  232.0  18.2  2.4 Goffin改良予報 八重山諸島  好条件, 薄明 
05/05 25h54m 2UCAC 30704037  12.4 12 33 32.098 -03 11 27.97 (331)Etheridgea  14.8  75  8.2  2.5 改良予報 九州  微光 
05/07 21h27m 2UCAC 26235647 G 12.7 15 01 12.084 -15 19 36.53 (J7)Elara  17.0  86  5.4  4.3 Ribas 東海, 近畿  木星の特異衛星, 微光 
05/10 26h38m TYC5007-00295-1   10.97 15 27 11.784 -02 00 02.59 (313)Chaldaea   11.95  101.0  9.5  1.3 Goffin     
05/10 26h57m 2UCAC 22508123  R 15.4 17 12 36.046 -23 11 19.774 (119951)2002 KX14  20.7  455  27  R 5.6 Ribas, Desmars 西日本  TNO
05/10 27h20m HSOY 034181588  14.18 16 36 32.358 -21 23 33.48 (470593)2008LP17   21.05  239.9  11.6  6.9 Goffin    TNO, 低空, 微光 
05/10 27h46m 2UCAC 19275650  11.9 18 59 33.592 -30 06 12.81 (578)Happelia  13.1  69  14.6  1.5 改良予報 東北  微光 
05/17 26h40m TYC6303-01404-1   12.15 19 43 42.463 -16 53 32.36 (21900)Orus   17.59  41.7  9.6  5.5 Goffin    トロヤ群, 微光 
05/18 24h37m HSOY 097401074  11.70 18 20 11.939 -10 59 09.75 (888)Parysatis   14.58  44.8  5.3  3.0 Goffin改良予報 関東北部,東北南部,北陸   
05/19 24h31m HSOY 032176281  14.99 16 12 12.042 -16 18 34.48 (469987)2006HJ123   21.22  275.4  11.4  6.2 Goffin    TNO, 微光 
05/22 22h08m HSOY 577907994  12.81 14 24 15.234 -10 46 05.40 (471272)2011FY9   21.69  79.4  3.7  8.9 Goffin    TNO, 微光 
05/23 27h54m HSOY 078152721  12.33 20 30 35.227 -24 01 42.77 (309)Fraternitas   14.54  54.7  9.8  2.3 Goffin改良予報 北陸, 東北  微光, 薄明 
05/29 22h46m HSOY 037167704  11.94 17 04 51.138 -24 33 42.32 (245)Vera   12.80  84.8  6.0  1.3 Goffin改良予報 四国西部,九州北部   
05/30 26h35m HSOY 085192329  12.15 18 11 03.425 -18 31 38.35 (4)Vesta   5.79  523.2  81.2  0.0 Goffin改良予報 北海道,東北,北陸,中国,九州北部  微光, 減光微小
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
06/01 23h40m HSOY 085749004  12.29 18 18 40.592 -17 25 13.91 (931)Whittemora  14.95 52.6 3.9 2.8 Goffin改良予報 北海道  微光 
06/03 25h48m TYC5706-01200-1  9.4 18 54 59.317 -08 59 56.12 (2813)Zappala  16.4 37 3.0 7.0 改良予報 東北,関東  誤差が大きい 
06/03 23h48m HSOY 571570813  10.65 13 43 45.952 -25 21 03.47 (373)Melusina   14.45  99.6  12.0  3.8 Goffin     
06/04 24h29m HSOY 578256951  12.13 14 41 40.361 -06 57 35.02 (579)Sidonia   12.47  89.6  9.8  0.9 Goffin改良予報 関東から九州の広域  微光 
06/06 22h02m TYC0261-00142-1   11.81 10 57 28.180 +06 25 09.32 (2357)Phereclos   16.74  103.0  7.5  4.9 Goffin改良予報 東北,関東,中部  トロヤ群 
06/06 26h29m TYC6289-01037-1  11.2 18 55 47.893 -18 52 40.89 (7611)Hashitatsu  15.8 24 3.6 4.6 改良予報 東北北部,北海道 誤差が大きい 
06/10 20h00m HSOY 576529644  11.17 13 34 44.387 -10 18 59.54 (257)Silesia   15.12  73.5  26.5  4.0 Goffin改良予報 四国,九州  薄明 
06/14 24h59m HSOY 045657659  12.91 17 35 52.715 -17 30 11.39 2014JV80   22.01  138.0  6.0  9.1 Goffin    TNO, 微光 
06/14 26h30m HSOY 168604121  12.06 20 08 02.059 +10 46 23.06 (176)Iduna   13.12  125.0  13.4  1.4 Goffin改良予報 中部,関東  微光 
06/19 23h21m HSOY 080026824  11.91 18 03 59.930 -22 25 22.99 (395)Delia   13.42  54.0  5.4  1.8 Goffin改良予報 北海道北方   
06/21 26h55m UCAC4-353-094596  11.8 17 19 19.265 -19 27 59.33 (369)Aeria   12.1  71  5.8  1.0 改良予報 東北  低空 
06/21 27h01m HSOY 087472205  11.09 18 39 57.547 -19 42 30.70 (581)Tauntonia   14.11  67.1  4.5  3.1 Goffin改良予報 中国,ミャンマー   
06/24 26h59m HIP 93315  6.51 19 00 24.887 -24 56 31.02 (2032)Ethel   15.73  42.0  4.2  9.2 Goffin改良予報 ベトナム, タイ  絶好, 低空
06/25 23h35m TYC0415-00617-1   10.89 17 38 48.495 +01 46 13.94 (739)Mandeville   12.40  110.0  8.9  1.8 Goffin改良予報 樺太   
06/26 24h20m HSOY 093262527  13.11 19 27 02.191 -21 44 07.40 (134340)冥王星   14.89  2376.6  102.9  2.0 Goffin    注目, 微光 
06/30 23h45m TYC6287-01956-1   11.95 19 11 13.176 -17 03 42.38 (675)Ludmilla   12.24  109.1  8.1  0.9 Goffin改良予報 台湾南方   
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
07/01 24h11m HSOY 107769848  12.11 19 19 31.014 -09 58 53.60 (4035)1986WD  16.59 57.5 3.5 4.5 Goffin改良予報 中国〜東北  トロヤ群, 微光 
07/01 24h55m TYC5225-01455-1 10.3 22 14 40.256 -02 23 14.74 (677)Aaltje  14.6 41.0 9.1 4.4 改良予報 関東,中部,北陸 好条件 
07/02 21h12m TYC5692-01818-1 9.4 18 38 26.578 -08 36 18.87 (3405)Daiwensai  15.1 25.0 2.5 5.7 改良予報 関東,中部,北陸 好条件 
07/04 27h42m TYC1212-01422-1   12.00 01 53 45.939 +22 29 35.13 (476)Hedwig   13.93  121.0  4.3  2.1 Goffin改良予報 ロシア  微光 
07/07 23h28m TYC7402-00023-1   10.72 18 30 47.857 -33 53 00.74 (578)Happelia   11.86  71.6  9.8  1.5 Goffin改良予報 九州南方  低空 
07/09 20h26m 2UCAC 18976050  10.6 17 39 09.261 -30 32 38.80 (576)Emanuela  13.0  77.0  8.2  2.5 改良予報 東北北部,北海道南部  低空 
07/11 23h13m PPMX 12753630  12.50 19 04 05.956 -27 53 46.65 (26)Proserpina   10.58  98.7  10.2  0.2 Goffin改良予報 九州南方  微光, 減光微小
07/14 22h00m UCAC4-281-187499   11.65 18 24 33.023 -33 56 25.81 (578)happelia   12.00  71.6  10.9  0.9 Goffin改良予報 台湾  低空 
07/16 26h03m HSOY 073990842  12.01 18 59 10.999 -28 02 33.90 (26)Proserpina   10.74  98.7  10.6  0.3 Goffin改良予報 韓国  微光, 低空
07/20 21h50m UCAC4-310-140689   12.21 17 57 13.371 -28 04 23.87 (7119)Hiera   17.21  45.7  3.0  5.0 Goffin改良予報 フィリピン  トロヤ群, 微光 
07/24 21h25m HSOY 078276791  7.94 20 41 52.628 -23 08 10.98 (332)Siri   12.76  45.0  4.6  4.8 Goffin改良予報 北海道南部  絶好, 低空
07/25 24h02m HSOY 111754724  12.40 19 06 19.904 -00 15 40.05 (137)Meliboea   11.60  150.0  18.7  0.4 Goffin改良予報 ロシア  微光, 減光微小
07/26 19h58m TYC6859-01398-1  12.10 18 44 39.251 -24 17 58.341 (702)Alauda   12.00  202.0  15.9  0.7 改良予報 西日本  微光, 減光微小, 低空, 薄明
07/30 20h21m HSOY 087451215  11.68 18 40 57.045 -20 05 56.33 (275)Sapientia   13.24  103.0  11.3  1.8 Goffin改良予報 北海道  薄明 
07/30 28h15m TYC1816-01534-1  10.00 04 24 29.049 +23 05 23.75 (714)Ulula  14.30  39.0  1.3  4.3 改良予報 九州南方   
07/31 25h41m HSOY 112151385  11.86 19 12 44.617 -00 59 54.21 (2356)Hirons   15.80  49.2  4.1  4.0 Goffin改良予報 九州南部   
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
08/04 26h53m HSOY 454813840 11.73 21 24 16.445 +03 46 20.20 (1436)Salonta  14.71 63.6 5.4 3.1 Goffin     
08/05 27h08m UCAC4-430-111384 11.9 20 23 57.625 -04 05 31.27 (156)Xanthippe  12.2 111.0 10.5 0.9 改良予報  関東から九州北部の広域   
08/06 23h33m TYC5259-00212-1   8.77 23 50 50.073 -06 16 05.17 (582)Olympia   13.66  47.0  3.9  4.9 Goffin改良予報 北海道東部  絶好 
08/07 22h23m HSOY 104490832  10.64 18 52 01.199 -04 50 49.67 (611)Valeria   14.35  59.0  5.4  3.7 Goffin改良予報 ロシア, 中国   
08/07 22h23m HSOY 111233807  11.83 18 59 20.641 -01 18 51.29 (137)Meliboea   11.79  150.0  22.3  0.7 Goffin改良予報 北海道, 中国, 九州h区部  減光微小 
08/07 25h19m HSOY 106072839  12.38 19 01 59.025 -10 22 15.23 (4035)1986WD   16.77  57.5  4.3  4.4 Goffin改良予報 東南アジア  トロヤ群, 微光 
08/11 22h58m TYC5175-00306-1   9.98 20 29 30.021 -06 57 42.82 (445)Edna   13.27  89.0  6.9  3.3 Goffin改良予報 東北北部  好条件 
08/11 23h38m HSOY 453404805  12.43 00 11 57.800 -05 13 51.21 (173)Ino   11.22  159.0  23.8  0.3 Goffin改良予報 中国, 四国, 九州北部  微光, 減光微小
08/15 23h15m HSOY 162252183  12.98 19 04 20.014 +24 26 28.02 2014GM54   21.29  173.8  7.1  8.3 Goffin改良予報 北海道  TNO, 微光, 誤差が極めて大きい
08/18 20h06m TYC0334-00376-1   10.91 15 00 08.298 +00 35 15.99 (747)Winchester   14.56  178.0  8.8  3.7 Goffin改良予報 八重山諸島   
08/23 21h20m TYC 2291-01439-1 10.0 01 19 20.531 +30 25 38.50 (695)Bella 12.9 41.0 5.7 3.0 改良予報  北海道南部   
08/25 21h10m HSOY 075050722  12.27 19 30 20.801 -26 19 31.25 (566)Stereoskopia   13.22  175.0  30.5  1.3 Goffin改良予報 台湾  微光 
08/26 21h10m TYC1055-03520-1   9.30 19 24 43.816 +08 18 33.30 (176)Iduna   12.87  125.0  11.3  3.6 Goffin改良予報 台湾  絶好 
08/27 20h37m UCAC4-366-170490   14.67 19 28 45.037 -16 49 08.08 2010LB136   21.15  218.8  14.0  6.5 Goffin    TNO, 微光
08/28 24h25m HSOY 522957646  14.14 04 18 20.649 +17 21 25.73 (60558)Echeclus   19.14  50.1  4.8  5.0 Goffin改良予報 ロシア  Centaurus group, 微光, 彗星登録 
08/29 27h07m HSOY 528186147  11.85 04 07 13.655 +36 48 38.57 (602)Marianna   12.99  130.0  6.5  1.5 Goffin改良予報 韓国   
08/31 27h30m UCAC4-571-016218   14.81 05 17 07.431 +24 09 29.93 2000YX1   23.42  173.8  16.5  8.6 Goffin    TNO, 微光
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
09/01 23h11m HSOY 468547416 10.82 00 01 14.022 +12 57 02.00 (389)Industria  12.09 81.0 8.2 1.6 Goffin改良予報 ロシア   
09/02 20h19m HSOY 118150471  12.25 20 06 54.403 -05 54 17.74 (156)Xanthippe   12.82  126.0  22.5  1.1 Goffin改良予報 中国, ロシア 微光 
09/05 27h20m HSOY 450787146  12.04 22 16 52.724 -03 06 35.36 (469615)2004PT107   21.63  288.4  11.6  9.6 Goffin    TNO, 微光
09/07 23h57m HSOY 457301552  12.10 22 22 23.339 +02 42 16.47 (115)Thyra   9.88  83.5  9.1  0.1 Goffin改良予報 東北  微光, 減光微小
09/08 29h36m TYC1828-01785-1  11.7 04 26 52.200 +29 20 30.83 (38)Leda  13.1  116.0  7.5  1.6 改良予報 中国  薄明
09/09 20h16m HSOY 083664854  12.23 18 32 14.298 -20 53 34.24 (702)Alauda   12.75  202.0  28.9  1.0 Goffin改良予報 中国, ロシア 微光 
09/09 25h54m UCAC4-414-140963  11.8 21 54 45.805 -07 15 44.58 (706)Hirundo  13.8  29.0  3.4  2.2 改良予報 九州 
09/10 18h44m HSOY 089403633  11.36 18 33 43.969 -16 32 21.17 (675)Ludmilla   13.14  109.1  25.4  2.0 Goffin改良予報 北海道  薄明 
09/11 22h01m HSOY 459052291  12.36 23 49 48.738 +14 53 29.16 (118702)2000OM67   23.41  182.0  7.6  11.0 Goffin    TNO, 微光
09/12 21h44m HSOY 471068518  12.06 00 50 51.904 +33 21 28.56 2005UQ513   20.42  831.8  38.4  8.4 Goffin    TNO, 微光 
09/12 22h51m HIP 1160  9.67 00 14 27.878 -18 25 53.58 (416)Vaticana   11.78  89.5  7.4  2.3 Goffin改良予報 北海道  好条件 
09/12 27h40m TYC0003-00735-1   11.73 00 21 21.183 +01 51 05.65 (734)Benda   14.06  78.6  7.0  2.5 Goffin改良予報 中国, ロシア  
09/13 22h02m HSOY 051294581  11.23 17 25 18.520 -13 48 52.07 (429)Lotis   14.94  70.3  4.5  3.7 Goffin改良予報 東南アジア  
09/15 20h08m HSOY 024811664  11.43 17 44 28.496 -34 33 07.01 (528)Rezia   15.24  86.2  6.4  3.8 Goffin改良予報 南西諸島から東北の広域  低空 
09/17 21h28m PPMX 11724586  12.85 19 17 40.114 -15 21 18.52 (253)Mathilde   13.55  61.0  6.7  1.7 Goffin改良予報 九州南部  微光, 減光微小
09/17 27h21m HSOY 468750354  12.31 01 12 41.422 +05 05 44.99 (83)Beatrix   12.49  84.0  8.4  0.9 Goffin改良予報 関東から中国の広域  微光, 減光微小 
09/17 27h53m UCAC4-587-34438  10.7 06 50 02.215 +27 22 19.47 (370)Modestia  15.4  40.0  1.6  4.8 改良予報 北海道南部  
09/20 19h25m HSOY 449640241  12.21 22 05 55.822 -08 03 03.93 (1746)Brouwer   14.83  42.7  4.7  2.7 Goffin改良予報 関東から中国の広域 ヒルダ群, 微光
09/22 20h00m HSOY 096144936  12.28 19 22 25.848  -15 40 10.27 (253)Mathilde   13.64  61.0  5.7  1.6 Goffin改良予報 南西諸島  微光 
09/22 21h14m TYC1161-00149-1   12.22 23 11 07.025 +09 42 24.00 (709)Fringilla   12.60  99.6  8.9  1.0 Goffin改良予報 北海道北部  微光 
09/22 27h07m HSOY 552212519  11.82 06 17 24.906 +32 02 00.19 (524)Fidelio   14.50  74.0  3.7  2.8 Goffin改良予報 北海道北部   
09/23 20h26m HSOY 086397257  12.29 18 04 41.127 -15 19 01.17 (233)Asterope   13.07  108.0  6.3  1.2 Goffin改良予報 北海道  微光 
09/23 26h24m TYC1289-00879-1   10.78 05 02 09.799 +19 43 13.40 (128)Nemesis   12.04  194.0  19.1  1.6 Goffin改良予報 樺太   
09/23 28h09m TYC1326-01443-1   10.50 06 08 25.754 +21 45 58.07 (122)Gerda   13.75  86.5  5.3  3.3 Goffin改良予報 ロシア   
09/23 28h11m TYC0760-01918-1   11.17 06 54 24.876 +14 01 51.83 (216)Kleopatora   11.73  112.6  4.5  1.1 Goffin改良予報 北海道北方   
09/24 26h26m HIP 115837  8.4 23 28 04.060 +13 26 01.06 (1612)Hirose   15.7  20.0 1.4  7.3 改良予報 北海道南部  恒星が明るい, 小型
09/25 26h08m HIP 15555  7.03 03 20 23.329 +19 52 21.83 (1256)Normannia   15.65  78.0  18.6  8.6 Goffin改良予報 関東南部, 東海, 九州南部 絶好 
09/27 25h22m HSOY 468908178  12.33 01 11 09.622 +12 15 27.95 (798)Ruth   13.92  46.2  3.8  1.8 Goffin改良予報 関東から九州南部の広域  微光 
09/28 19h17m HSOY 070227447  11.64 18 49 44.594 -30 08 39.73 (578)Happelia   13.54  71.6  4.1  2.1 Goffin改良予報 北海道  低空 
09/29 29h02m UCAC4-540-003316   9.39 01 49 40.229 +17 54 20.45 (465)Alekto   15.24  76.6  5.7  5.9 Goffin    薄明 
09/30 27h41m HSOY 429922939  10.11 04 40 39.060 +43 20 27.63 (506)Marion   13.70  109.0  12.1  3.6 Goffin改良予報 九州, 中国 好条件 
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
10/02 23h45m HSOY 527653347 11.85 03 02 00.844 +33 04 30.20 (591)Irmgard  15.75 54.7 6.1 3.9 Goffin改良予報  東北北部   
10/06 18h33m UCAC4-335-147624   12.17 18 19 06.080 -23 01 25.02 (268)Adorea   14.17  142.0  6.7  2.2 Goffin   微光 
10/06 25h15m UCAC4-616-019993   11.97 05 14 30.819 +33 05 23.94 (1194)Aletta   15.48  56.8  12.2  3.6 Goffin改良予報 東海, 関東, 東北南部   
10/07 26h26m HSOY 555823541  11.89 08 14 38.912 +28 56 05.37 (324)Bamberga   11.64  227.6  10.0  0.6 Goffin改良予報 東北, 北陸 減光微小 
10/07 26h44m TYC5263-00468-1   9.87 00 02 33.859 -10 43 02.39 (542)Susanna   12.84  43.5  4.8  3.0 Goffin改良予報 中国  低空 
10/08 26h40m HSOY 452446018  12.30 02 07 40.005 -25 57 51.96 (350)Ornamenta   12.70  123.0  11.0  1.0 Goffin改良予報 韓国,樺太  微光 
10/11 24h26m HSOY 468520829  12.40 00 24 23.563 +08 32 09.46 (248)Lameia   13.54  52.0  4.7  1.5 Goffin改良予報 東北北部  微光 
10/13 25h00m HSOY 471251199  11.38 01 42 37.543 +24 47 57.35 (694)Ekard   11.16  92.7  10.4  0.7 Goffin改良予報 東北から近畿南部の広域  減光微小 
10/17 27h42m TYC 1366-00907-1  10.4 07 48 08.899 +18 09 43.14 (418)Alemannia   14.7  38.0  2.2  4.3 改良予報  東北南部  好条件 
10/20 21h21m HSOY 120168230  12.41 20 57 25.259 -02 54 28.25 (258)Tyche   12.18  67.7  5.2  0.6 Goffin改良予報 台湾  微光, 減光微小
10/20 25h35m TYC1374-01557-1   10.44 07 51 38.870 +21 09 16.77 (449)Hamburga   13.84  88.6  4.7  3.4 Goffin改良予報 九州北部から関東南部の広域  好条件 
10/21 26h02m HSOY 547196022  11.90 07 02 21.684 +16 50 37.24 (58)Concordia   13.90  97.7  9.8  2.2 Goffin改良予報 北海道南部, 東北北部   
10/22 27h17m HIP 42165  8.56 08 35 46.543 +14 07 11.85 (336)Lacadiera   14.72  72.0  3.4  6.2 Goffin改良予報 ロシア  絶好 
10/25 19h59m PPMX 10706687  12.58 19 26 09.630 -08 35 04.63 (483)Seppina   14.40  73.5  3.2  2.7 Goffin改良予報 東南アジア  微光 
10/26 28h30m HSOY 528045232  14.97 04 10 44.438 +33 43 21.47 (118228)1996TQ66   22.48  173.8  8.5  7.5 Goffin    TNO, 微光
10/27 17h42m HSOY 087315782  14.14 18 33 58.703 -19 13 01.47 (10370)Hylonome   22.11  104.7  5.4  8.0 Goffin    Centaurus group, 微光 
10/27 25h05m UCAC4-554-012678   12.02 05 09 58.648 +20 37 55.85 (128)Nemesis   11.44  194.0  54.0  0.5 Goffin    微光, 減光微小
10/28 19h57m TYC0017-00465-1   10.73 00 41 44.808 +05 50 18.50 (160)Una   12.80  85.0  9.6  2.2 Goffin改良予報 南西諸島   
10/29 20h16m HSOY 118484142  11.28 19 50 06.308 -01 16 01.09 (176)Iduna   13.49  125.0  5.5  2.3 Goffin改良予報 台湾   
10/29 25h36m TYC1252-00522-1   10.29 03 49 24.553 +17 28 12.71 (447)Valentine   13.24  82.0  8.1  3.0 Goffin改良予報 沖縄  好条件 
10/31 20h52m HSOY 448346097  11.76 21 13 37.734 -16 54 26.66 (2394)Nadeev   17.21  56.0  5.1  5.5 Goffin改良予報 九州南方, 関東南方  
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
11/01 21h47m TYC2409-00192-1 10.24 05 45 45.181 +33 05 28.97 (99)Dike  14.62 54.2 6.5 4.4 Goffin改良予報 北海道南部, 東北北部 好条件 
11/01 21h50m HSOY 528187250  12.17 04 05 46.458 +36 56 39.77 (584)Semiramis   10.91  56.2  10.4  0.3 Goffin改良予報 東北, 関東, 中部,南西諸島 微光, 減光微小
11/04 18h48m HSOY 119800436  11.47 20 28 14.746 -04 10 43.73 (445)Edna   14.51  89.0  4.9  3.1 Goffin改良予報 北海道北部   
11/07 23h53m HSOY 452831346  8.52 00 07 07.702 -15 51 01.19 (1567)Alikoski   15.11  71.0  7.4  6.6 Goffin改良予報 東北  絶好 
11/07 28h10m TYC2852-01417-1   11.94 03 18 26.205 +40 08 28.96 2011WG157   22.04  158.5  6.5  10.1 Goffin改良予報 九州を中心とする全国  TNO, 誤差を極めて大きく見る
11/07 28h35m HSOY 550028292  12.43 08 06 58.539 +13 55 28.03 (1212)Francette   15.34  90.7  9.5  3.0 Goffin改良予報 中国, 近畿, 東海 ヒルダ群, 微光
11/10 20h27m TYC0624-00893-1   10.46 01 32 24.193 +11 19 12.78 (1390)Abastumani   14.41  104.0  7.8  4.0 Goffin改良予報 九州南方  好条件 
11/12 20h40m TYC5244-00706-1   10.34 23 22 40.565 -00 48 58.38 (112)Iphigenia   13.46  75.5  15.7  3.2 Goffin改良予報 樺太  好条件 
11/13 17h49m HIP 98765  9.78 20 03 35.435 -24 34 41.02 (144)Vibilia   12.57  178.0  5.9  2.9 Goffin改良予報 ロシア  好条件, 低空
11/14 21h58m TYC2364-01029-1   11.89 03 52 54.515 +35 36 21.09 (584)Semiramis   10.69  56.2  7.2  0.3 Goffin改良予報 北海道北部  減光微小 
11/14 28h13m TYC1807-01320-1   11.14 03 40 22.169 +27 14 41.14 (1308)Halleria   14.89  45.0  3.6  3.8 Goffin改良予報 九州北部   
11/17 21h50m HSOY 524369806  12.35 05 24 11.047 +20 10 51.76 (40)Harmonia   10.00  111.0  14.7  0.1 Goffin改良予報 関東 東海,近畿南部,四国,九州 微光, 減光微小
11/18 24h56m HSOY 545500878  12.31 06 19 51.862 +21 08 30.66 (122)Gerda   12.91  86.5  12.1  1.1 Goffin改良予報 ロシア  微光 
11/20 19h26m HSOY 526620544  14.22 03 02 26.941 +21 55 56.72 (143707)2003UY117   21.22  275.4  11.5  7.0 Goffin    TNO, 微光
11/21 24h33m PPMX 6100289  11.84 07 32 33.727 +19 10 17.18 (1107)Lictoria   13.80  81.0  54.4  2.1 Goffin改良予報 東南アジア   
11/23 21h33m TYC3361-00502-1   10.31 05 58 08.196 +45 34 00.19 (804)Hispania   12.39  140.6  13.0  2.2 Goffin改良予報 東北南部〜九州北部の広域  好条件 
11/23 29h52m TYC1882-00042-1   11.61 06 24 26.031 +25 04 16.78 (776)Berbericia   11.54  121.3  12.1  0.7 Goffin改良予報 中国(China)  減光微小 
11/24 21h09m UCAC4-403-138098   11.07 22 50 40.034 -09 24 19.54 (431)Nephele   13.71  97.7  6.7  2.7 Goffin改良予報 ロシア   
11/24 27h40m HSOY 526666479  22.92 03 27 40.624 +22 16 19.33 1999RW215   22.92  104.7  4.3  8.0 Goffin    TNO, 微光
11/25 29h19m TYC1882-00689-1   10.56 06 23 08.257 +25 19 27.32 (776)Berbericia   11.50  121.3  11.6  1.3 Goffin改良予報 関東北部, 東北   
11/26 24h25m HSOY 524905099  11.54 05 36 09.921 +17 47 33.22 (404)Arsinoe   13.31  101.0  7.9  2.0 Goffin改良予報 東海,近畿,中国   
11/26 26h18m HSOY 508928693  11.45 07 00 03.473 -10 01 22.70 (667)Denise   13.23  83.5  15.5  2.0 Goffin     
