ホームへ戻る |
2020年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてSteve Preston氏(IOTA,米), Edwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),福山紘基氏(大阪大学天文同好会 宙のネットワーク) により計算されたものをご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 20h11m | UCAC4 583-021895 | 10.00 | 05 59 37.854 | +26 33 48.39 | (563)Suleika | 10.90 | 54.8 | 6.4 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 東北南部,北陸 | 好条件 |
01/02 20h29m | TYC 1356-01708-1 | 11.81 | 06 59 10.829 | +21 22 46.82 | (412)Elisabetha | 12.63 | 93.0 | 6.9 | 1.2 | Goffin | ||
01/03 21h04m | TYC 1341-1154-1 | 8.6 | 06 36 25.927 | +21 18 26.56 | (1003)Lilofee | 14.2 | 31.0 | 3.0 | 5.6 | 改良予報 | 九州南方 | 絶好 |
01/03 27h18m | UCAC4 548-025293 | 11.5 | 06 19 25.027 | +19 30 55.45 | (15615)2000 HU1 | 18.4 | 22.0 | 1.4 | 7.0 | 福山 | 東北,北陸 | Rank23,小型,ヒルダ群,微光,継続時間短い,誤差大 |
01/03 27h32m | PPMX 5071524 | 12.38 | 07 10 43.479 | +23 42 56.18 | (222)Lucia | 14.04 | 58.0 | 3.8 | 1.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光 |
01/03 28h36m | TYC 2442-01511-1 | 11.74 | 07 11 42.676 | +32 17 42.61 | (567)Eleutheria | 13.56 | 97.0 | 7.2 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 東北北部,北海道南西部 | |
01/04 26h10m | TYC 4935-00229-1 | 11.57 | 11 54 29.879 | -03 41 09.82 | (1240)Centenaria | 15.61 | 60.5 | 7.5 | 4.1 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | |
01/04 28h28m | UCAC4 538-046180 | 12.5 | 08 10 14.417 | +17 32 37.22 | (5457)Queen's | 16.8 | 21.0 | 1.7 | 4.4 | 福山 | 関東北部,北陸 | Rank35, 小型, 微光, 継続時間短い |
01/05 25h46m | PPMX 5071660 | 12.07 | 07 10 53.882 | +24 33 27.79 | (498)Tokio | 12.81 | 84.8 | 5.8 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 微光 |
01/06 19h29m | HIP 27560 | 5.5 | 05 50 13.078 | +04 25 23.48 | (1400)Tirela | 16.7 | 15.0 | 1.3 | 11.2 | 改良予報 | 東北北部, 米国 | 輝星, 小型, 継続短い |
01/07 19h09m | TYC 2478-01010-1 | 9.4 | 08 21 21.149 | +34 09 10.02 | (977)Philippa | 14.4 | 65.0 | 4.8 | 5.0 | 改良予報 | 関東,中部,近畿,四国,九州 | 絶好, 低空 |
01/08 21h53m | TYC 0125-00096-1 | 11.62 | 05 54 29.697 | +04 29 09.04 | (256)Walpurga | 14.58 | 66.1 | 5.2 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
01/09 18h12m | TYC 3384-00050-1 | 11.1 | 06 25 47.163 | +49 05 47.73 | (1390)Abastumani | 14.5 | 99.0 | 7.2 | 3.5 | 福山 | 関東 | Rank94 |
01/09 19h06m | TYC 2361-00107-1 | 11.92 | 03 57 27.118 | +33 36 41.05 | (3248)Farinella | 16.03 | 50.1 | 8.0 | 4.1 | Goffin, 改良予報 | 東北,中部,近畿 | |
01/09 22h44m | UCAC4 574-029888 | 11.9 | 06 34 54.580 | +24 41 08.02 | (1259)Ogyalla | 15.3 | 34.0 | 2.4 | 3.5 | 福山 | 東北 | Rank60 |
01/09 27h54m | TYC 1352-01052-1 | 10.0 | 06 57 18.321 | +20 13 44.68 | (29555)MACEK | 16.8 | 26.0 | 1.7 | 6.9 | 福山 | 近畿南部,四国東部,中国 | Rank36, 継続時間短い |
01/09 25h33m | UCAC4 527-045531 | 12.40 | 08 06 24.458 | +15 14 45.70 | (248)Lameia | 13.75 | 52.0 | 4.4 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 東北,北陸 | 微光 |
01/09 26h31m | HIP 24272 | 8.0 | 05 12 34.093 | +27 36 15.36 | (2601)Bolonga | 15.9 | 13.0 | 1.5 | 7.9 | 改良予報 | 九州南部 | 輝星, 小型, 継続短い |
01/10 22h38m | PPMX 6062787 | 11.88 | 06 51 10.070 | +22 11 53.33 | (412)Elisabetha | 12.75 | 93.0 | 6.9 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道北部 | |
01/10 27h22m | HIP 52120 | 6.5 | 10 38 54.610 | +16 07 38.29 | (16054)1999 JP55 | 18.5 | 16.0 | 1.9 | 12.0 | 改良予報 | 中部 | 輝星, 小型, 継続短い |
01/12 20h52m | TYC 1870-00831-1 | 11.74 | 05 44 03.252 | +26 57 34.33 | (347)Pariana | 12.43 | 96.4 | 9.9 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
01/14 20h51m | UCAC4 574-022394 | 14.89 | 06 01 32.581 | +24 47 59.69 | 2003TK58 | 23.47 | 182.0 | 7.7 | 8.6 | Goffin | TNO,微光 | |
01/14 21h01m | UCAC4 456-001380-1 | 11.7 | 01 06 11.416 | +01 03 44.40 | (853)Nansenia | 16.7 | 30.0 | 1.5 | 5.0 | 福山 | 東北 | Rank43, 継続時間短い |
01/14 25h52m | UCAC4 555-031638 | 12.13 | 06 40 35.709 | +20 57 42.69 | (820)Adriana | 15.07 | 61.0 | 4.5 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | 関東,中部 | 微光 |
01/14 27h39m | UCAC4 433-058739-1 | 11.6 | 13 23 13.108 | -03 25 20.44 | (1403)Idelsonia | 17.8 | 26.0 | 2.1 | 6.2 | 福山 | 九州 | Rank41 |
01/15 21h44m | TYC 1980-00222-1 | 11.60 | 11 04 39.416 | +29 05 10.98 | (680)Genoveva | 15.18 | 86.7 | 8.4 | 3.6 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 低空 |
01/16 29h13m | UCAC4 407-056124-1 | 12.2 | 13 11 14.423 | -08 39 55.49 | (1145)Robelmonte | 15.8 | 24.0 | 1.5 | 3.7 | 福山 | 近畿 | Rank31, 微光, 継続時間短い |
01/17 29h50m | UCAC4 324-075147-1 | 12.3 | 15 06 41.937 | -25 18 48.82 | (249)Ilse | 17.0 | 37.0 | 1.3 | 4.7 | 福山 | 近畿 | Rank45, 微光, 継続時間短い |
01/18 23h53m | TYC 1979-01993-1 | 11.1 | 10 47 37.801 | +27 55 35.88 | (13832)1999 XR13 | 15.8 | 40.0 | 3.7 | 4.7 | 改良予報 | 関東北部,東北南部,北陸 | |
01/19 20h40m | UCAC4 490-050403 | 11.2 | 08 58 47.927 | +07 49 01.26 | (3256)Daguerre | 16.1 | 23.0 | 2.2 | 4.9 | 改良予報 | 北海道南部 | 小型 |
01/19 24h44m | UCAC4 483-008175-1 | 12.4 | 04 39 15.593 | +06 34 40.57 | (894)Erda | 15.2 | 40.0 | 6.6 | 2.9 | 福山 | 近畿, 中国 | Rank59, 微光 |
01/19 24h53m | UCAC4 475-021713 | 12.47 | 06 37 59.135 | +04 55 58.76 | (238)Hypatia | 12.39 | 156.0 | 14.0 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | 微光,減光微小 |
01/20 23h58m | TYC 1431-01026-1 | 11.3 | 10 41 13.579 | +18 25 58.20 | (3109)Machin | 16.1 | 24.0 | 3.3 | 4.9 | 福山 | 関東,中部 | Rank45, 小型 |
01/20 28h18m | UCAC4 439-045001 | 12.0 | 08 22 25.166 | -02 14 55.37 | (456)Abnoba | 13.5 | 39.0 | 3.0 | 1.7 | 福山 | 九州南部 | Rank73, 微光 |
01/22 22h49m | TYC 1349-01291-1 | 11.14 | 07 11 46.347 | +18 09 14.41 | (381)Myrrha | 13.36 | 136.5 | 9.1 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | |
01/24 26h47m | TYC 1327-00445-1 | 11.8 | 06 20 04.073 | +21 47 02.38 | (1003)Lilofee | 14.8 | 31.0 | 4.4 | 3.1 | 福山 | 東北南部 | Rank58 |
01/25 26h34m | TYC 1364-01688-1 | 11.11 | 07 28 50.821 | +17 35 38.50 | (541)Deborah | 14.32 | 59.1 | 4.7 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部 | |
01/26 19h58m | TYC 0026-00576-1 | 11.64 | 01 12 11.610 | +05 42 29.23 | (21)Lutetia | 12.17 | 99.5 | 3.5 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 北陸,東北南部 | |
01/26 23h41m | TYC 0786-00530-1 | 11.4 | 07 45 43.143 | +12 08 57.81 | (1409)Isko | 14.8 | 37.0 | 3.1 | 3.5 | 改良予報 | 北海道北部 | |
01/26 23h52m | HIP 45671 | 8.7 | 09 18 36.242 | +20 48 48.36 | (120)Lachesis | 12.2 | 166.0 | 12.8 | 3.5 | 福山 | 八重山諸島, 台湾 | Rank96, 絶好,輝星 |
01/29 25h27m | UCAC4 535-033977 | 12.5 | 06 48 00.868 | +16 59 42.75 | (744)Aguntina | 14.8 | 60.0 | 5.8 | 2.5 | 福山 | 九州南部 | Rank84 |
01/31 18h13m | HIP 36376 | 7.15 | 07 29 13.414 | +14 21 29.96 | (198)Ampella | 12.14 | 58.7 | 5.1 | 5.0 | Goffin, 改良予報 | 関東北部,中部,近畿北部,米国 | 絶好,低空 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/02 18h53m | UCAC4 530-004716 | 12.50 | 02 43 29.156 | +15 53 26.50 | (116)Sirona | 13.07 | 75.5 | 5.0 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部 | 微光 |
02/02 19h21m | UCAC4 491-015326 | 14.73 | 05 46 02.764 | +08 07 23.81 | 2011UJ413 | 22.67 | 190.5 | 11.4 | 7.9 | Goffin | TNO,微光 | |
02/02 20h46m | TYC 1361-01701-1 | 11.31 | 07 42 27.169 | +16 01 01.39 | (248)Lameia | 13.86 | 52.0 | 4.7 | 2.6 | Goffin, 改良予報 | 東北,北陸 | |
02/05 24h24m | UCAC4 480-045201 | 12.2 | 08 47 29.057 | +05 48 37.35 | (5780)Lafontaine | 17.5 | 23.0 | 1.5 | 5.4 | 福山 | 近畿,四国,中国 | Rank27, 微光, 継続時間短い |
02/05 24h47m | UCAC4 501-026437 | 12.0 | 06 25 52.658 | +10 04 42.33 | (3250)Martebo | 16.1 | 21.0 | 3.0 | 4.1 | 福山 | 北海道 | Rank27, 微光 |
02/06 21h26m | UCAC4 561-026734 | 12.2 | 06 14 54.171 | +22 01 41.54 | (1003)Lilofee | 15.1 | 31.0 | 10.2 | 3.0 | 福山 | 近畿,四国,中国 | Rank55, 微光 |
02/06 25h18m | UCAC4 560-048789 | 12.12 | 09 49 58.940 | +21 55 55.05 | (503)Evelyn | 11.89 | 79.5 | 8.8 | 0.6 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 微光,減光微小 |
02/07 20h48m | TYC 4686-02292-1 | 10.79 | 01 55 09.486 | -03 08 52.11 | (357)Ninina | 14.47 | 110.0 | 3.8 | 3.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 低空 |
02/07 23h36m | UCAC4 529-010866 | 11.5 | 05 04 43.783 | +15 44 20.86 | (817)Annika | 14.5 | 23.0 | 2.9 | 3.0 | 福山 | 九州北部から関東の広域 | Rank46 |
02/07 25h05m | TYC 0192-00800-1 | 10.78 | 07 51 48.830 | +06 25 18.94 | (230)Athamantis | 10.65 | 125.0 | 12.9 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 減光微小 |
02/08 22h58m | TYC 2341-00508-1 | 11.1 | 03 22 10.154 | +30 25 37.67 | (1187)Afra | 15.6 | 33.0 | 1.9 | 4.6 | 改良予報 | 九州 | |
02/08 27h04m | UCAC4 422-060781 | 11.02 | 15 06 18.722 | -05 40 52.90 | (491)Carina | 14.64 | 101.0 | 6.4 | 3.7 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
02/09 24h14m | TYC 0777-00795-1 | 9.6 | 07 34 44.477 | +13 13 56.81 | (1409)Isko | 15.1 | 37.0 | 3.9 | 5.5 | 改良予報 | 北海道東方 | 好条件 |
02/10 22h19m | TYC 0771-00423-1 | 11.09 | 07 18 24.238 | +12 34 10.37 | (542)Susanna | 14.02 | 43.5 | 4.2 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | 近畿 | |
02/10 29h38m | UCAC4 468-045925 | 12.4 | 11 24 38.719 | +03 30 44.70 | (184)Dejopeja | 12.90 | 68.2 | 7.9 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
02/11 23h12m | UCAC4 562-031865 | 11.3 | 06 35 33.338 | +22 23 31.39 | (29555)MACEK | 17.6 | 26.0 | 3.2 | 6.2 | 福山 | 中部 | Rank32 |
02/11 17h51m | HIP 1169 | 6.90 | 00 14 36.584 | +01 17 48.39 | Venus/金星 | -4.14 | 12104.0 | 335.8 | 0.0 | Goffin | 薄明,減光微小 | |
02/11 20h17m | TYC 1373-01121-1 | 9.1 | 07 40 58.400 | +21 47 48.12 | (2933)Amber | 15.9 | 22.0 | 2.3 | 6.8 | 改良予報 | 関東北部,北陸 | 好条件, 小型 |
02/13 19h40m | UCAC5 510-040715 | 12.46 | 07 41 00.449 | +11 57 16.27 | (318)Magdalena | 13.95 | 55.0 | 5.5 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 関東北部,北陸 | 微光 |
02/13 21h33m | TYC 0243-00417-1 | 9.8 | 09 58 19.783 | +05 13 06.84 | (1254)Erfordia | 14.8 | 47.0 | 3.6 | 5.0 | 福山 | 九州南部 | Rank60, 好条件 |
02/13 22h17m | PPMX 5899426 | 12.50 | 03 46 09.118 | +22 16 37.62 | (332)Siri | 14.83 | 45.0 | 3.3 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
02/13 27h03m | UCAC4 489-051030 | 11.4 | 09 42 58.873 | +07 43 35.28 | (7394)Xanthomalitia | 16.7 | 37.0 | 2.4 | 5.3 | 福山 | 東北 | Rank38 |
02/14 23h30m | TYC 0813-00080-1 | 11.48 | 08 44 20.985 | +10 50 02.27 | (639)Latona | 13.00 | 74.5 | 5.4 | 1.8 | Goffin, 改良予報 | 近畿,中国 | |
02/15 22h49m | UCAC4 494-050403 | 10.6 | 08 30 43.461 | +08 40 27.88 | (872)Holda | 14.0 | 33.0 | 3.0 | 3.4 | 福山 | 九州北部 | Rank64 |
02/15 24h32m | UCAC4 508-046403 | 11.51 | 08 07 09.973 | +11 34 45.63 | (903)Nealley | 14.74 | 65.7 | 5.4 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 近畿,四国東部,中国 | |
02/17 27h32m | TYC 6774-00916-1 | 11.1 | 15 17 44.497 | -28 31 50.74 | (1159)Granada | 16.2 | 30.0 | 1.7 | 5.1 | 福山 | 中国, 四国 | Rank44 |
02/18 26h01m | UCAC4 606-038927 | 12.3 | 07 15 20.176 | +31 08 53.56 | (709)Hirundo | 15.8 | 29.0 | 3.4 | 3.5 | 福山 | 関東, 中部 | Rank49 |
02/18 27h54m | TYC 6093-00619-1 | 11.07 | 11 52 03.994 | -16 30 01.65 | (506)Marion | 13.41 | 109.0 | 10.1 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 関東南部,南西諸島 | |
02/19 20h07m | HIP 40325 | 8.9 | 08 14 02.784 | +21 40 04.65 | (3132)Landgraf | 16.7 | 32.0 | 3.1 | 7.8 | 福山 | 八重山諸島 | Rank49 |
02/19 27h18m | TYC 1399-01044-1 | 11.28 | 08 45 57.987 | +21 22 01.33 | (816)Juliana | 14.41 | 62.5 | 5.9 | 3.2 | Goffin, 改良予報 | 北海道東部 | |
02/19 29h11m | UCAC4 437-060693 | 12.2 | 15 43 06.272 | -02 45 56.02 | (727)Nipponia | 14.9 | 32.0 | 2.2 | 2.8 | 福山 | 九州北部から関東の広域 | Rank53 |
02/20 21h15m | HIP 23385 | 8.73 | 05 01 37.958 | +02 54 25.43 | (132)Aethra | 12.36 | 47.0 | 5.1 | 3.7 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 絶好 |
02/21 29h53m | PPMX 11596348 | 13.75 | 16 56 50.368 | -17 33 57.33 | 2013JK64 | 23.45 | 109.6 | 8.6 | 9.7 | Goffin | TNO,微光 | |
02/22 22h38m | HIP 22616 | 6.71 | 04 51 57.210 | +09 52 21.17 | (97)Klotho | 11.52 | 87.1 | 5.0 | 4.8 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 絶好 |
02/23 20h02m | UCAC4 491-026417 | 12.03 | 06 25 44.153 | +08 07 39.44 | (238)Hypatia | 13.06 | 156.0 | 23.5 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | 微光 |
02/23 24h22m | UCAC4 592-040403 | 11.98 | 07 30 13.952 | +28 20 48.06 | (131)Vala | 13.94 | 43.3 | 10.4 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 九州 | |
02/24 18h33m | UCAC4 437-045381 | 12.24 | 08 22 11.160 | -02 47 13.64 | (694)Ekard | 14.43 | 92.7 | 6.6 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光 |
02/24 28h39m | UCAC4 296-073470 | 12.0 | 13 19 34.665 | -30 53 05.54 | (1360)Tarka | 15.4 | 34.0 | 2.6 | 3.5 | 福山 | 中国, 九州 | Rank42 |
02/24 29h26m | UCAC4 338-114902 | 13.72 | 17 49 27.125 | -22 28 01.67 | 2002GP32 | 22.37 | 173.8 | 9.8 | 8.7 | Goffin | TNO,微光 | |
02/26 24h58m | PPMX 10456881 | 11.30 | 12 49 22.451 | -13 21 04.40 | (420)Bertholda | 13.67 | 146.0 | 20.2 | 2.5 | Goffin | ||
02/26 27h13m | UCAC4 356-079261 | 12.5 | 16 26 54.786 | -18 56 43.81 | (1632)Siebohme | 17.0 | 28.0 | 1.5 | 4.5 | 福山 | 東北北部 | Rank53, 継続時間短い |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/01 28h49m | UCAC4 331-131639 | 11.95 | 18 10 29.082 | -23 58 46.15 | (7)Iris | 11.15 | 329.6 | 12.3 | 0.4 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | 減光微小 |
03/02 23h51m | TYC 0693-02035-1 | 11.81 | 05 03 56.697 | +11 21 15.03 | (97)Klotho | 11.68 | 87.1 | 4.3 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 低空,減光微小 |
03/04 21h49m | PPMX 2924408 | 12.46 | 03 25 27.021 | +39 24 32.25 | (501)Urhixidur | 14.77 | 80.1 | 3.2 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 北海道北東部 | 微光 |
03/04 25h34m | UCAC4 519-047362 | 12.3 | 08 35 33.821 | +13 46 04.23 | (3118)Claytonsmith | 15.7 | 34.0 | 4.1 | 3.4 | 福山 | 九州 | Rank52, 微光 |
03/08 19h45m | UCAC4 567-024875 | 11.4 | 06 13 13.836 | +23 15 44.39 | (5438)Lorre | 15.7 | 28.0 | 2.4 | 4.3 | 改良予報 | 南西諸島 | |
03/08 20h30m | TYC 1907-00042-1 | 11.5 | 07 04 00.939 | +29 56 55.98 | (5576)Albanese | 17.0 | 22.0 | 4.1 | 5.4 | 福山 | 北陸, 関東 | Rank34, 小型 |
03/09 21h55m | TYC 1305-00840-1 | 12.3 | 05 33 23.745 | +20 03 39.25 | (2249)Yamamoto | 17.3 | 42.0 | 3.5 | 5.0 | 福山 | 九州 | Rank47, 微光 |
03/09 23h11m | UCAC4 564-023094 | 10.8 | 06 05 47.572 | +22 39 48.68 | (3311)Podobed | 17.3 | 22.0 | 2.3 | 6.6 | 福山 | 九州北部,中国西部,四国 | Rank27, 小型, 誤差が大きい |
03/11 19h21m | TYC 2440-00754-2 | 10.66 | 06 45 27.467 | +33 12 59.77 | (118)Peitho | 12.98 | 45.7 | 4.3 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 中国,四国東部,近畿南部 | 薄明 |
03/13 20h34m | UCAC4 440-050735 | 12.5 | 09 55 55.378 | -02 04 40.01 | (10143)kamogawa | 15.7 | 22.0 | 2.4 | 3.3 | 福山 | 北海道北部 | Rank33, 小型 |
03/13 22h35m | UCAC4 618-024736 | 11.2 | 05 31 45.731 | +33 35 36.03 | (11221)1999 JO26 | 18.1 | 21.0 | 1.5 | 7.0 | 福山 | 九州 | Rank18, 小型, 誤差が大きい |
03/16 21h36m | UCAC4 547-008442 | 7.6 | 04 04 18.090 | +19 12 57.86 | (2316)Jo-Ann | 18.5 | 13.0 | 0.9 | 10.9 | 改良予報 | 九州南部 | 小型, 継続短い, 輝星 |
03/18 20h17m | TYC 2411-01057-1 | 11.3 | 05 28 06.643 | +35 19 14.06 | (1099)Figmeria | 15.9 | 24.0 | 1.2 | 4.6 | 福山 | 東北北部 | Rank39, 小型, NGC1907星団 |
03/19 27h21m | UCAC4 474-052217 | 12.4 | 14 55 26.119 | +04 39 23.08 | (1326)Losaka | 16.3 | 28.0 | 3.0 | 3.9 | 福山 | 関東, 中部 | Rank52, 微光 |
03/20 26h38m | UCAC4 482-048681 | 12.4 | 10 24 13.302 | +06 21 11.47 | (3471)Amelin | 16.1 | 28.0 | 2.4 | 3.8 | 福山 | 北海道 | Rank35, 微光 |
03/21 18h31m | HIP 13408 | 7.8 | 02 52 39.675 | +06 28 29.01 | (888)Parysatis | 14.3 | 45.0 | 1.0 | 6.5 | 改良予報 | 近畿北部,中部,関東 | 薄明, 継続短い, 輝星 |
03/21 19h48m | UCAC4 450-051657 | 11.85 | 11 38 19.629 | -00 02 02.48 | (1628)Strobel | 14.01 | 59.1 | 4.1 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | |
03/21 28h04m | UCAC5 326-116454 | 12.26 | 18 04 51.237 | -24 51 06.71 | (110)Lydia | 12.96 | 89.1 | 5.0 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 近畿北部, 中部 | 微光 |
03/23 21h36m | TYC 0713-00399-1 | 11.74 | 05 36 04.329 | +14 14 11.87 | (97)Klotho | 12.00 | 87.1 | 3.3 | 0.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 減光微小 |
03/26 19h55m | UCAC5 471-036314 | 12.40 | 08 09 42.362 | +04 00 45.77 | (643)Scheherezade | 15.19 | 76.1 | 16.1 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | 東海, 関東, 東北東部 | 微光 |
03/26 20h35m | TYC 1922-01033-1 | 11.55 | 07 31 19.924 | +29 32 38.03 | (511)Davida | 11.20 | 337.0 | 32.1 | 0.6 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 減光微小 |
03/29 20h23m | TYC 0803-00382-1 | 12.3 | 08 19 27.868 | +12 05 19.40 | (1579)Herrick | 16.1 | 48.0 | 7.6 | 3.8 | 福山 | 北海道 | Rank57, 微光 |
03/29 23h26m | UCAC4 575-028584 | 11.9 | 06 26 23.855 | +24 51 22.95 | (1259)Ogyalla | 16.5 | 34.0 | 2.1 | 4.6 | 福山 | 東北, 北陸, 関東 | Rank40, 低空 |
03/30 28h29m | UCAC4 367-117357 | 10.9 | 18 12 28.371 | -16 39 28.53 | (1353)Maartje | 15.2 | 39.0 | 2.6 | 4.3 | 福山 | 九州北部から東北の広域 | Rank42, 薄明 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/01 28h10m | TYC 6268-01060-1 | 11.2 | 18 09 10.958 | -17 51 17.21 | (5450)Sokrates | 18.0 | 23.0 | 2.2 | 6.8 | 福山 | 九州 | Rank29 |
04/02 27h55m | UCAC4 347-148982 | 12.0 | 18 36 22.272 | -20 40 10.75 | (5337)Aoki | 17.1 | 34.0 | 2.2 | 5.1 | 福山 | 中国から東北南部 | Rank34,微光 |
04/02 24h04m | UCAC4 550-031814 | 12.1 | 06 41 48.274 | +19 59 07.09 | (389)Industria | 12.9 | 79.0 | 4.4 | 1.2 | 改良予報 | 九州北部,中国西部,四国西部 | 低空, 微光 |
04/04 25h52m | UCAC4 318-113751 | 11.7 | 17 12 32.029 | -26 30 35.12 | (1715)Salli | 15.2 | 23.0 | 2.2 | 3.6 | 福山 | 沖縄 | Rank36 |
04/05 23h36m | TYC 1899-01174-1 | 10.8 | 07 03 34.413 | +25 42 59.96 | (2007)McCuskey | 16.6 | 23.0 | 1.3 | 5.9 | 福山 | 中部 | Rank36, 減光短い |
04/05 26h38m | UCAC4 311-194385 | 11.8 | 18 17 27.699 | -27 52 40.51 | (1233)Kobresia | 16.0 | 34.0 | 2.8 | 4.2 | 福山 | 中部 | Rank45 |
04/06 24h32m | HIP 76088 | 8.05 | 15 32 23.664 | +15 37 25.55 | (3317)Paris | 15.37 | 127.0 | 8.8 | 7.3 | Goffin, 改良予報, Lucky star | 四国, 中国(IOTA), 中部.関東(LuckyStar) | 絶好,トロヤ群 |
04/07 20h05m | HIP 36551 | 8.5 | 07 31 07.814 | +14 36 45.03 | (4540)Oriani | 16.8 | 16.0 | 1.1 | 8.3 | 改良予報 | 北海道北方 | 輝星, 遠方 |
04/09 27h46m | TYC 6296-01947-1 | 11.7 | 19 16 19.955 | -16 20 05.39 | (614)Pia | 16.6 | 26.0 | 1.7 | 4.9 | 福山 | 北海道 | Rank34, 薄明 |
04/10 21h06m | UCAC4 597-038998 | 10.9 | 07 19 41.450 | +29 17 53.37 | (4349)Tiburcio | 17.2 | 27.0 | 1.5 | 6.2 | 福山 | 東北 | Rank48 |
04/11 21h32m | TYC 5552-01200-1 | 10.2 | 13 37 04.629 | -13 19 18.95 | (4379)Snelling | 16.9 | 22.0 | 1.3 | 6.8 | 福山 | 南西諸島 | Rank34, 好条件 |
04/12 19h47m | UCAC4 553-006941 | 10.9 | 03 31 55.327 | +20 34 24.88 | (1041)Asta | 15.6 | 55.0 | 1.3 | 4.7 | 福山 | 九州南部 | Rank56, 薄明, 減光短い |
04/12 21h34m | UCAC4 530-044372 | 11.73 | 07 49 43.764 | +15 57 11.45 | (318)Magdalena | 14.94 | 55.0 | 3.6 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
04/13 20h15m | UCAC4 575-016544 | 11.6 | 05 26 37.545 | +24 52 32.155 | (465)Alekto | 16.2 | 75.0 | 2.6 | 4.6 | 福山 | 南西諸島 | Rank76 |
04/14 19h02m | TYC 1948-02046-1 | 10.4 | 08 34 17.118 | +28 28 08.77 | (23186)2000 PO8 | 17.9 | 28.0 | 3.0 | 7.4 | 福山 | 北海道南部, 東北北部 | Rank17, ヒルダ群,薄明 |
