ホームへ戻る |
IAU Naming Stars による固有名の日本語表記は、当サイトの感覚で記しています。このため、不適切なものが
含まれる可能性がありますことを予めご容赦ください。また、ご覧になって誤りや修正すべき点などお気づきの場合には、
ご教示いただけると幸甚に思います。
IAU Naming Stars では不定期に星の固有名が追加されています。当サイトでもそのたびに拡充していく予定です。
星座 | バイエル符号 | IAU (2018-6月公開分) |
HAL提案による カタカナ表記 (脚注1) |
星座ガイドブック 春夏編/秋冬編 藤井旭 |
ステラナビゲーター10 | ステラナビゲータ11 | 備考 | 履歴 |
いて | γ | Alnasl | アルナスル | ナシュ | アルナスル | アルナスル | ||
いて | ε | Kaus Australis | カス・オーストラリス | アル・ナスル | カウス・アウストラリス | カウスアウストラリス | ||
うしかい | ε | Izar | エザル | ミラク/イザール | プルケリマ | イザール | ||
エリダヌス | ο1 | Beid | バイド | アル・バイード | ベイド | バイド | ||
エリダヌス | υ2 | Theemin | セミム | ※1 | テーミン | ※1 星座ガイドではυ1〜υ4に「テーミン」または「ベーミン」 | ||
おうし | β | Elnath | エルナト | ナート | エルナト | |||
おおぐま | η | Alkaid | アルカド | ベネトナシュ | アルカイド | アルカイド | ||
おおぐま | κ | Alkaphrah | アルカフラ | タリタ・アウストラリス | タリタアウストラリス | アルカフラー | 星座ガイド,ステラ10 ではχにつけられている | |
おおぐま | χ | Taiyangshou | タイアンショ | アル・カフラー | アルカフラ | タイヤンショウ | ||
オリオン | λ | Meissa | マイサ | アル・マイザーン | メイサ | メイサ | ||
かに | β | Tarf | タルフ | アルタルフ | アルタルフ | タルフ | ||
かんむり | α | Alphecca | アルフェカ | ゲンマ | アルフェッカ | アルフェッカ | ||
ぎょしゃ | ζ | Saclateni | サクラティニ | ヘドゥスT | ホエドゥスT | サクラテニ | ||
くじら | β | Diphda | ディフダ | デネブ・カイトス | デネブカイトス | ディフダ | ||
ケフェウス | ξ | Kurhah | クルハ | アル・クルハー | アルクルハー | |||
ケンタウルス | α | Rigil Kentaurus | リジル・ケンタウルス | トリマン | リギルケンタウルス | リギルケンタウルス | IAUでは「トリマン」は伴星の固有名 | 2019.3.1 追加 |
ケンタウルス | β | Hadar | ハダル | アゲナ | ハダル | ハダル | ||
さそり | δ | Dschubba | デュッバ | ドシュッバ | ジュバ | ジュバ | ||
さんかく | α | Mothallah | モサラ | カプト・トリアングリ | カプトトリアングリ | モサッラー | ||
しし | ζ | Adhafera | アダフィラ | アルダフェラ | アダフェラ | アダフェラ | ||
てんびん | γ | Zubenelhakrabi | ズベンエルアクラビ | ズベン・エル・アクラブ | ズベンエルハクラビ | 星座ガイド,ステラ10 ではηが「ズベンエルハクラビ」 | ||
はくちょう | ε | Aljanah | アルジャナ | ギェナー | ギェナー | アルジャナー | ||
ふたご | μ | Tejat | テジャト | テジャト・ポステリオル | テジャトポステリオル | テジャト | ||
ふたご | η | Propus | プロプス | テジャト・プリオル | プロプス | プロプス | ||
ヘルクレス | κ | Marsic | マルシク | マルファク | マルファク | |||
ペルセウス | α | Mirfak | メルファク | アルゲニブ | ミルファク | ミルファク | ||
ペルセウス | ξ | Menkib | メンキブ | ※2 | メンキブ | メンキブ | ※2 星座ガイドでは ζに「メンキブ」 | |
ほ | λ | Suhail | スハイル | アルスハイルアルワズン | スハイル | |||
ほうおう | α | Ankaa | アンカ | ザウラク | アンカー | |||
みずがめ | δ | Skat | スケイト | シェアト | スカト | スカト | ||
みなみじゅうじ | β | Mimosa | ミモザ | ベクルックス | ミモザ | |||
みなみのかんむり | α | Meridiana | マリディアナ | アルフェッカメリディアナ | メリディアナ | |||
やぎ | α | Algedi | アルジェディ | ギェディ | アルゲディ | アルゲディ | ||
りゅう | γ | Eltanin | エルタニン | エタミン | エルタニン | エルタニン | ||
りゅう | δ | Altais | アルテイス | アルディブ | ノドゥスU | アルタイス | ||
りゅう | ζ | Aldhibah | アルダイバ | ノドゥスT | ノドゥスT | アルディバ | ||
りょうけん | β | Chara | カラ | アステリオン | カラ | カラ | ||
わし | ζ | Okab | オカブ | デネブ | デネブ | オカブ | 星座ガイドではδに「デネブ・オカブ」 |
(注1)HAL提案:日本語表記の考え方
1. すでに日本で定着している表記は、原語の発音と異なっていてもこれを優先する。
例 αOri 原語に近いカタカナ=ベテルゲルズ 定着している日本名=ベテルギウス
例 αAql 原語に近いカタカナ=アルタル 定着している日本名=アルタイル
例 ζUMa 原語に近いカタカナ=メザル,メーザル 定着している日本名=ミザール
2. 原語の発音を参考にカタカナ表記を提案する。優先はおおむね Rumril, Kunitzsch(注2) の順とするが、日本ですでになじんでいると考えられる場合は総合的に判断する。
Rumril を優先する理由は、これが古い研究ですでに普及している可能性を想定したもので、積極的な理由ではない。
Rumril, Kunitzsch にも掲載がない場合は、英語の発音を採用する。これにもない場合は、HALの勘と経験で記載。
3. 日本語表記の場合、促音や長音を省略することが多いことから、原語の発音からこれらを修正する場合がある。
例 αPsA 原語に近いカタカナ=フォーマルハット 定着している日本名=フォーマルハウト
例 αCVn 原語に近いカタカナ=コールカローリ 定着している日本名=コルカロリ
(注2)Paul Kunitzsch and Tim Smart 「A Dictionary of Modern Star Names」/ Sky Publishing
ホームへ戻る |