ホームへ戻る |
2021年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてSteve Preston氏(IOTA,米), Edwin Goffin氏(IOTA,ベルギー) により計算されたものをご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 28h53m | TYC 1383-00386-1 | 11.5 | 08 26 26.201 | +17 56 26.02 | (149)Medusa | 13.1 | 22.0 | 3.0 | 1.8 | 改良予報 | 近畿, 東海 | 小型 |
01/02 28h03m | UCAC4 530-020149 | 12.4 | 05 55 55.010 | +15 50 16.84 | (156)Xanthippe | 12.9 | 124.0 | 8.9 | 1.0 | 改良予報 | 関東, 北陸 | 低空 |
01/06 21h25m | TYC 5948-02511-1 | 11.2 | 06 39 15.289 | -16 04 44.71 | (1036)Ganymed | 13.4 | 36.0 | 2.5 | 2.3 | 改良予報 | 北海道北方 | |
01/06 26h11m | UCAC4 623-024147 | 11.2 | 05 27 51.808 | +34 30 47.88 | (298)Baptistina | 13.9 | 21.0 | 2.8 | 2.8 | 改良予報 | 北海道南部 | 小型 |
01/08 27h17m | TYC 1369-01311-1 | 11.21 | 07 38 58.287 | +19 41 29.54 | (213)Lilaea | 13.02 | 84.6 | 5.7 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | |
01/11 20h23m | UCAC4 570-041076 | 11.80 | 07 38 55.429 | +23 59 18.34 | (2517)Orma | 16.06 | 47.5 | 3.4 | 4.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 小型 |
01/11 25h59m | TYC 0772-01211-1 | 11.19 | 07 29 57.916 | +11 59 40.01 | (357)Ninina | 13.09 | 110.0 | 7.7 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 関東, 中部 | |
01/11 26h04m | UCAC4 519-028796 | 11.73 | 06 38 19.159 | +13 43 39.89 | (403)Cyane | 12.65 | 51.3 | 4.8 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 東海, 近畿, 中国 | |
01/12 24h20m | UCAC4 566-005075 | 12.03 | 02 33 12.619 | +23 04 56.87 | (187)Lamberta | 13.90 | 135.0 | 53.2 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | 微光 |
01/12 29h01m | TYC 5557-00969-1 | 10.0 | 14 05 28.853 | -11 28 46.15 | (946)Poesia | 16.4 | 40.0 | 1.9 | 6.4 | 改良予報 | 九州 | 好条件 |
01/13 24h01m | TYC 5512-00020-1 | 11.6 | 11 25 53.249 | -12 18 04.23 | (409)Aspasia | 12.1 | 176.0 | 25.6 | 1.0 | 改良予報 | 中部, 関東 | 低空 |
01/14 17h03m | TYC 2921-01034-1 | 12.2 | 05 24 00.700 | +44 18 28.25 | (13)Egeria | 10.4 | 208.0 | 29.3 | 0.2 | 改良予報 | 北海道北部 | 薄明, 低空 |
01/14 24h33m | TYC 1864-00917-1 | 9.7 | 06 04 52.466 | +23 56 41.84 | (440)Theodora | 13.7 | 13.0 | 2.2 | 4.1 | 改良予報 | 九州 | 小型 |
01/14 26h10m | UCAC4 614-022207 | 14.72 | 05 30 31.246 | +32 46 13.94 | (84922)2003VS2 | 19.94 | 602.6 | 28.1 | 5.2 | Goffin | TNO | |
01/15 28h48m | TYC 6154-00953-1 | 11.0 | 14 47 43.208 | -16 08 54.03 | (510)Mabella | 15.0 | 58.0 | 2.0 | 4.0 | 改良予報 | 近畿, 中国 | |
01/16 24h57m | TYC 1927-00972-1 | 10.26 | 08 06 17.008 | +22 50 13.38 | (135)Hertha | 12.05 | 82.0 | 5.7 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 東北南部, 関東北部, 北陸 | 好条件 |
01/17 18h34m | UCAC4 476-005004 | 12.47 | 03 21 47.300 | +05 07 07.98 | (402)Chloe | 13.45 | 57.6 | 6.6 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 関東, 東北, 北海道 | 微光 |
01/19 18h14m | TYC 1302-00636-1 | 10.99 | 05 43 05.010 | +18 40 37.09 | (60558)Echeclus | 19.75 | 52.5 | 3.1 | 8.8 | Goffin, 改良予報 Lucky Star |
IOTA/北海道北部 Lucky star/関東から西日本 |
注目 Centaurus group バースト天体 リングを持つ可能性 |
01/20 26h20m | TYC 0745-00872-1 | 11.72 | 06 30 45.171 | +13 36 28.14 | (403)Cyane | 12.85 | 51.3 | 5.6 | 1.5 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
01/20 26h39m | UCAC4 592-042146 | 12.48 | 07 53 50.763 | +28 23 10.87 | (196)Philomela | 11.03 | 146.0 | 10.7 | 0.3 | Goffin, 改良予報 | 東北南部, 北陸 | 微光,減光微小 |
01/21 23h14m | UCAC4 551-003948 | 11.74 | 02 03 04.975 | +20 00 34.25 | (255)Oppavia | 15.66 | 58.0 | 4.3 | 3.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道北部 | 低空 |
01/22 19h13m | TYC 2458-01769-1 | 11.06 | 07 41 46.679 | +32 53 18.06 | (280)Philia | 14.86 | 48.0 | 4.5 | 3.8 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
01/23 22h37m | UCAC4 478-050061 | 11.9 | 10 25 08.849 | +05 31 27.80 | (443)Photographica | 13.0 | 27.0 | 5.1 | 1.5 | 改良予報 | 九州北部 | |
01/24 24h06m | TYC 6507-01640-1 | 9.9 | 06 25 26.435 | -23 33 26.09 | (1301)Yvonne | 14.5 | 21.0 | 1.5 | 4.6 | 改良予報 | 北海道東部 | 低空, 小型 |
01/24 24h47m | TYC 0136-01678-1 | 8.65 | 06 15 35.138 | +03 31 25.61 | (313)Chaldaea | 11.45 | 101.0 | 15.8 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 絶好 |
01/24 27h22m | TYC 1425-00203-1 | 11.58 | 10 13 12.096 | +21 57 54.74 | (718)Erida | 13.95 | 76.5 | 8.2 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 九州 | |
01/25 26h31m | TYC 1404-00402-1 | 10.11 | 09 09 53.660 | +17 41 07.40 | (133)Cyrene | 12.56 | 70.1 | 5.0 | 2.6 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 好条件 |
01/28 19h32m | TYC 2449-01693-1 | 10.70 | 06 55 45.740 | +36 32 20.03 | (1242)Zambesia | 13.73 | 49.2 | 5.8 | 3.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道北部 | |
01/30 20h02m | UCAC4 576-027759 | 12.12 | 06 20 17.161 | +25 04 34.18 | (380)Fiducia | 13.92 | 76.3 | 9.6 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/02 22h56m | TYC 0190-01325-1 | 10.17 | 07 33 58.615 | +06 52 32.62 | (1330)Spiridonia | 14.67 | 58.0 | 4.5 | 4.5 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 好条件 |
02/02 25h08m | UCAC5 379-060478 | 12.49 | 12 22 27.539 | -14 18 20.48 | (583)Klotilde | 13.64 | 86.0 | 21.9 | 1.5 | Goffin, 改良予報 | 近畿, 中国東部 | 微光 |
02/02 26h43m | TYC 0239-00836-1 | 11.63 | 09 46 12.281 | +04 57 05.80 | (72)Feronia | 12.41 | 89.3 | 7.6 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 関東北部, 東北南部, 北陸 | |
02/03 18h32m | HIP 26691 | 6.8 | 05 40 18.251 | +24 32 14.67 | (1582)Martir | 16.8 | 36.0 | 6.2 | 10.0 | 改良予報 | 北海道北部 | 絶好 |
02/03 28h20m | TYC 0251-00946-1 | 10.61 | 10 17 37.041 | +05 35 42.53 | (1057)Wanda | 15.88 | 49.1 | 3.5 | 5.3 | Goffin, 改良予報 | 東海, 近畿 | |
02/04 22h48m | TYC 5453-01379-1 | 11.47 | 09 08 51.027 | -12 39 21.48 | (176)Iduna | 12.94 | 125.0 | 8.6 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | |
02/06 28h25m | TYC 6221-00752-1 | 11.07 | 16 47 13.000 | -18 17 10.24 | (334)Chicago | 14.41 | 170.0 | 6.1 | 3.4 | Goffin, 改良予報 | 九州 | ヒルダ群,低空 |
02/08 22h19m | UCAC4 581-038244 | 12.42 | 07 24 31.907 | +26 05 42.22 | (104)Klymene | 12.50 | 127.0 | 17.7 | 0.8 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光,減光微小 |
02/10 25h15m | UCAC4 552-045489 | 11.5 | 09 16 21.894 | +20 22 00.03 | (1127)Mimi | 13.50 | 47.0 | 4.0 | 2.2 | 改良予報 | 南西諸島 | |
02/10 28h16m | UCAC4 329-079089 | 11.86 | 16 05 38.645 | -24 13 36.47 | (95)Arethusa | 14.22 | 145.0 | 7.1 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 低空 |
02/11 19h54m | TYC 1223-01420-1 | 11.40 | 02 45 21.797 | +17 06 22.17 | (441)Bathilde | 13.70 | 73.2 | 3.4 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
02/11 28h35m | TYC 4910-01008-1 | 10.9 | 10 11 26.647 | -05 14 23.70 | (3178)Yoshitsune | 13.50 | 13.0 | 3.5 | 2.6 | 改良予報 | 東海, 近畿, 中国 | 小型, 低空 |
02/12 22h40m | TYC 1238-00141-1 | 11.08 | 03 30 34.784 | +16 57 55.97 | (579)Sidonia | 13.62 | 89.6 | 5.7 | 2.6 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | |
02/13 18h46m | TYC 0143-01725-1 | 10.99 | 06 12 23.985 | +06 46 13.93 | (313)Chaldaea | 11.87 | 101.0 | 15.5 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 中部 | |
02/13 24h48m | UCAC4 530-053193 | 12.09 | 11 44 07.551 | +15 52 05.92 | (247)Eukrate | 12.17 | 137.0 | 10.4 | 0.8 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 微光,減光微小 |
02/15 23h15m | TYC 2470-00669-1 | 11.3 | 08 17 45.462 | +30 48 13.32 | (14)Irene | 9.7 | 147.0 | 19.8 | 0.22 | 改良予報 | 北海道北方 | 減光微小 |
02/18 23h24m | UCAC4 528-051662 | 12.18 | 10 08 57.588 | +15 25 20.49 | (332)Siri | 13.59 | 45.0 | 3.3 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | 微光 |
02/20 24h27m | TYC 4918-00101-1 | 11.89 | 10 36 06.904 | -05 02 41.57 | (429)Lotis | 13.81 | 70.3 | 5.6 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
02/21 18h47m | UCAC4 662-035161 | 11.62 | 05 22 16.608 | +42 19 07.60 | (13)Egeria | 11.05 | 215.0 | 26.1 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | 減光微小,薄明 |
02/22 23h32m | PPMX 6094951 | 12.25 | 07 26 43.419 | +19 52 04.97 | (294)Felicia | 15.58 | 59.6 | 6.7 | 3.4 | Goffin, 改良予報 | 北海道東北部 | 微光 |
02/22 25h19m | TYC 1362-00521-1 | 12.45 | 07 45 35.438 | +16 16 13.85 | (15)Eunomia | 9.32 | 272.0 | 44.6 | 0.1 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | 微光,減光微小 |
02/23 24h01m | PPMX 6974316 | 11.9 | 05 52 29.792 | +13 33 04.23 | (1069)Planckia | 14.54 | 43.2 | 5.4 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 樺太 | |
02/24 22h42m | TYC 2426-00725-1 | 11.02 | 06 27 30.588 | +33 00 32.17 | (356)Liguria | 12.00 | 135.0 | 17.9 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | |
02/25 28h27m | TYC 6809-00896-1 | 11.29 | 16 52 00.042 | -23 40 41.40 | (184)Dejopeja | 14.09 | 68.2 | 3.3 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | |
02/26 27h06m | UCAC4 543-048035 | 12.42 | 08 43 13.051 | +18 29 36.20 | (133)Cyrene | 12.89 | 70.1 | 6.5 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
02/27 19h05m | UCAC5 521-021749 | 12.41 | 06 19 02.259 | +14 08 54.28 | (342)Endymion | 14.16 | 65.0 | 10.3 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光 |
02/27 23h44m | TYC 0842-00848-1 | 11.94 | 10 42 33.691 | +10 39 30.78 | (240)Vanadis | 12.40 | 108.0 | 8.8 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | |
02/27 29h01m | UCAC4 337-085371 | 12.13 | 16 54 23.007 | -22 46 11.33 | (419)Aurelia | 12.69 | 133.0 | 5.4 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光 |
02/28 21h52m | UCAC4 622-024838 | 12.04 | 05 35 27.226 | +34 23 51.22 | (519)Sylvania | 14.47 | 53.1 | 6.0 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
02/28 23h24m | UCAC4 492-026148 | 12.45 | 06 26 27.072 | +08 18 47.43 | (130)Elektra | 12.33 | 189.0 | 16.0 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光,減光微小 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/01 29h01m | HIP 59476 | 10.13 | 12 11 56.148 | -00 29 06.18 | (1074)Beljawskya | 14.96 | 53.8 | 4.3 | 4.8 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 好条件 |
03/02 24h58m | TYC 1397-01336-1 | 8.35 | 09 03 33.736 | +19 21 26.07 | (140)Siwa | 13.39 | 114.0 | 9.4 | 5.0 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 絶好 |
03/03 25h22m | TYC 2907-00821-1 | 9.69 | 05 09 32.750 | +44 21 14.35 | (795)Fini | 14.94 | 78.7 | 5.7 | 5.3 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 低空 |
03/04 18h27m | TYC 1300-02079-1 | 10.27 | 05 24 29.297 | +17 39 28.53 | (79)Eurynome | 11.96 | 68.0 | 4.3 | 1.9 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 好条件 |
03/04 23h40m | TYC 1298-00326-1 | 9.30 | 05 37 29.921 | +15 43 14.55 | (156)Xanthippe | 13.92 | 126.0 | 15.1 | 4.6 | Goffin, 改良予報 | 北海道北部 | 好条件 |
03/05 18h47m | HIP 14675 | 8.7 | 03 09 35.879 | +19 01 54.21 | (1520)Imatra | 16.2 | 56.0 | 1.9 | 7.5 | 改良予報 | 東北北部 | 絶好,継続時間短い |
03/09 21h11m | UCAC4 522-007421 | 11.70 | 04 10 51.630 | +14 22 26.15 | (266)Aline | 13.97 | 113.0 | 4.4 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
03/10 23h31m | PPMX 3027554 | 12.03 | 05 16 18.682 | +43 44 44.94 | (795)Fini | 15.01 | 78.7 | 4.8 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | 中国,四国,近畿西部 | 微光 |
03/13 22h40m | UCAC4 596-041526 | 12.50 | 07 28 21.134 | +29 06 14.52 | (196)Philomela | 11.98 | 146.0 | 57.2 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | 微光,減光微小 |
03/13 26h00m | TYC 5588-00406-1 | 10.3 | 15 04 34.668 | -11 17 36.08 | (2002)Euler | 16.1 | 19.0 | 3.9 | 5.8 | 改良予報 | 九州西方,八重山諸島 | 好条件 |
03/14 19h38m | TYC 2435-00963-1 | 11.17 | 06 42 08.316 | +31 06 29.04 | (356)Liguria | 12.39 | 135.0 | 10.2 | 1.5 | Goffin, 改良予報 | 東北北部,北海道南部 | |
03/16 20h40m | UCAC4 542-017691 | 11.81 | 05 40 30.683 | +18 12 30.67 | (79)Eurynome | 12.17 | 68.0 | 3.4 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | |
03/16 21h03m | UCAC4 617-037602 | 12.40 | 06 48 40.548 | +33 23 42.92 | (1237)Genevieve | 15.66 | 42.0 | 4.5 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
03/18 26h27m | TYC 1433-00365-1 | 9.2 | 11 02 48.222 | +18 20 53.04 | (3906)Chao | 15.3 | 45.0 | 3.0 | 6.1 | 改良予報 | 近畿 | 条件 |
03/19 25h07m | TYC 0850-00378-1 | 11.58 | 10 56 33.423 | +12 12 23.60 | (2731)Cucula | 15.70 | 51.1 | 3.6 | 4.1 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
03/20 28h22m | TYC 1470-00809-1 | 10.63 | 14 00 30.196 | +18 41 17.48 | (692)Hippodamia | 14.11 | 47.7 | 4.0 | 3.5 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | |
03/21 26h37m | UCAC4 338-098941 | 10.5 | 17 30 29.106 | -22 25 05.92 | (131)Vala | 14.3 | 35.0 | 2.4 | 3.8 | 改良予報 | 北海道北部 | |
03/21 29h20m | UCAC4 301-254738 | 11.85 | 19 01 39.929 | -29 58 20.95 | (524)Fidelio | 15.46 | 74.0 | 3.2 | 3.6 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
03/22 18h53m | TYC 2469-00386-1 | 9.99 | 08 10 21.260 | +30 48 32.71 | (14)Irene | 10.20 | 152.4 | 31.7 | 0.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 好条件,減光微小 |
03/24 26h08m | TYC 1441-01986-1 | 12.14 | 11 58 41.020 | +15 41 32.35 | (381)Myrrha | 12.97 | 136.5 | 10.4 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | 微光 |
03/27 18h59m | UCAC4 497-055971 | 11.66 | 11 02 39.346 | +09 12 34.52 | (93)Minerva | 11.89 | 170.8 | 15.1 | 0.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 減光微小 |
03/30 20h20m | PPMX 6039847 | 12.1 | 06 29 34.424 | +21 49 15.65 | (52)Europa | 11.60 | 278.0 | 14.8 | 0.6 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | 微光,減光微小 |
3/31 24h38m | TYC 1896-01098-1 | 10.24 | 07 11 50.051 | +22 48 57.41 | (213)Lilaea | 14.34 | 84.6 | 7.6 | 4.1 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 好条件,低空 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/01 20h41m | TYC 1249-00642-1 | 11.5 | 03 57 36.488 | +16 02 29.37 | (1271)Isergina | 16.1 | 50.0 | 1.3 | 4.7 | 改良予報 | 北陸, 関東 | |
04/02 20h38m | TYC 5531-00338-1 | 10.15 | 12 43 18.127 | -10 17 00.14 | (258)Tyche | 12.82 | 67.7 | 4.3 | 2.8 | Goffin, 改良予報 | 北海道東方 | 好条件 |
04/03 27h21m | TYC 0318-00315-1 | 10.71 | 14 26 38.312 | +00 44 38.16 | (527)Euryanthe | 14.38 | 55.2 | 5.1 | 3.7 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
04/05 22h04m | TYC 0875-00401-1 | 10.63 | 12 41 16.430 | +08 56 06.63 | (2326)Tololo | 15.67 | 45.6 | 3.2 | 5.1 | Goffin, 改良予報 | 北陸, 関東 | |
04/06 22h39m | TYC 1322-01372-1 | 11.0 | 06 13 16.101 | +18 48 47.60 | (79)Eurynome | 12.7 | 67.0 | 2.5 | 1.9 | 改良予報 | 北陸, 関東 | |
04/07 20h40m | UCAC4 440-054484 | 12.56 | 12 19 46.181 | -02 05 06.05 | (472651)2015DB216 | 20.04 | 87.1 | 3.8 | 7.5 | Goffin | Centaurus group, 微光 | |
04/09 22h41m | UCAC4 584-031528 | 12.35 | 06 36 33.597 | +26 42 31.22 | (54)Alexandra | 13.73 | 171.0 | 8.6 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 中国, 四国 | 微光 |
04/09 23h11m | UCAC4 526-036948 | 10.56 | 06 59 58.945 | +15 00 00.99 | (342)Endymion | 14.84 | 65.0 | 3.0 | 4.3 | Goffin, 改良予報 | 九州 | |
04/09 27h03m | UCAC4 340-191479 | 12.1 | 19 40 32.307 | -22 06 36.85 | (24)Themis | 13.4 | 196.0 | 11.8 | 1.6 | 改良予報 | 中国から関東の広域 | 低空, 微光 |
04/10 25h20m | HIP 54644 | 9.77 | 11 11 03.029 | +27 13 50.52 | (786)Bredichina | 13.26 | 93.2 | 14.5 | 3.5 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 好条件 |
04/10 26h06m | UCAC4 294-113064 | 11.58 | 17 03 30.766 | -31 17 18.70 | (63)Ausonia | 10.96 | 108.0 | 20.0 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 近畿, 中部 | 減光微小 |
04/11 29h20m | UCAC4 309-218165 | 10.78 | 18 27 34.910 | -28 18 25.48 | (293)Brasilia | 15.23 | 58.0 | 5.9 | 4.5 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | |
04/13 27h22m | UCAC4 293-118824 | 12.5 | 17 04 43.265 | -31 31 39.88 | (63)Ausonia | 10.9 | 100.0 | 22.1 | 0.23 | 改良予報 | 九州 | 減光微小 |
04/14 18h58m | TYC 1947-01085-1 | 11.8 | 08 31 56.720 | +27 30 40.10 | (636)Erika | 15.6 | 75.0 | 7.5 | 3.8 | 改良予報 | 北海道 | |
04/15 26h44m | UCAC4 436-057867 | 12.41 | 13 29 20.537 | -02 53 17.76 | (363)Padua | 13.00 | 96.0 | 7.4 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 微光 |
04/18 22h21m | UCAC4 434-060113 | 12.46 | 14 31 34.496 | -03 20 35.24 | (346)Hermentaria | 11.56 | 110.0 | 8.3 | 0.4 | Goffin, 改良予報 | 近畿南部,四国,中国 | 微光, 減光微小 |
04/19 23h48m | TYC 0308-00270-1 | 11.40 | 13 45 34.216 | +00 28 03.12 | (744)Aguntina | 14.21 | 62.0 | 5.6 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
04/20 25h18m | UCAC4 418-055452 | 12.35 | 12 10 13.144 | -06 35 52.37 | (35)Leukothea | 11.72 | 108.0 | 16.8 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光, 減光微小 |
04/23 21h37m | UCAC4 641-038653 | 12.35 | 06 51 05.963 | +38 06 34.08 | (13)Egeria | 11.73 | 215.0 | 7.2 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光, 減光微小 |
04/24 26h01m | UCAC5 356-071194 | 12.42 | 15 26 11.015 | -18 50 56.57 | (397)Vienna | 13.82 | 46.0 | 3.5 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部,東北北部 | 微光 |
04/26 19h46m | TYC 2931-01692-1 | 9.4 | 06 24 24.381 | +40 00 13.55 | (795)Fini | 15.6 | 78.0 | 2.5 | 6.2 | 改良予報 | 九州 | 好条件, 薄明 |
04/27 20h02m | PPMX 7072022 | 11.96 | 07 08 11.979 | +14 36 23.14 | (130)Elektra | 13.10 | 189.0 | 6.9 | 1.5 | Goffin, 改良予報 | 主星/九州から近畿の広域 衛星/北陸,関東,東北南部 |
衛星有り 衛星の継続時間は最大0.5秒 |
04/27 25h05m | TYC 4972-01165-1 | 10.75 | 13 37 25.970 | -07 10 45.46 | (755)Quintilla | 13.63 | 45.5 | 4.5 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | 東北南部,関東北部,北陸 | |
04/27 26h33m | TYC 6793-00173-1 | 11.21 | 16 17 14.547 | -22 36 26.27 | (230)Athamantis | 10.91 | 125.0 | 15.2 | 0.6 | Goffin, 改良予報 | 近畿南部,四国,中国 | 減光微小 |
04/29 20h48m | HIP 44637 | 8.1 | 09 05 45.483 | +17 23 24.29 | (3768)Monroe | 17.9 | 28.0 | 2.4 | 9.8 | 改良予報 | 中国, 近畿 | 好条件 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/03 21h22m | HIP 67163 | 7.77 | 13 45 50.346 | -12 57 52.63 | (743)Eugenisis | 14.21 | 55.7 | 4.6 | 6.4 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島海上 | 絶好 |
05/06 25h31m | TYC 0280-00056-1 | 10.79 | 12 09 25.791 | +02 18 37.03 | (238)Hypatia | 13.29 | 156.0 | 24.5 | 2.6 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | |
05/08 23h10m | UCAC4 476-096206 | 12.37 | 19 23 51.481 | +05 10 56.81 | (3451)Mentor | 15.41 | 100.0 | 10.1 | 3.1 | Goffin, 改良予報 | 東北 | トロヤ群,微光,低空 |
05/09 23h30m | TYC 6159-01503-1 | 8.3 | 14 53 43.609 | -16 55 39.6 | (770)Bali | 14.1 | 16.0 | 1.48 | 5.8 | 改良予報 | 九州南部 | 恒星が明るい,小型 |
05/09 28h03m | UCAC4 497-137274 | 12.25 | 21 17 16.112 | +09 20 16.63 | (1264)Letaba | 14.05 | 77.5 | 3.2 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 四国,中国 | 微光 |
05/11 27h56m | UCAC4 331-150138 | 11.84 | 18 21 51.353 | -23 48 06.52 | (895)Helio | 14.10 | 147.0 | 14.3 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
05/14 22h38m | UCAC4 368-070400 | 13.19 | 15 11 16.657 | -16 27 38.71 | (129746)1999CE119 | 23.03 | 87.1 | 3.7 | 9.8 | Goffin | TNO, 微光 | |
05/14 27h31m | TYC 1542-00911-1 | 11.85 | 17 33 45.941 | +17 03 55.12 | (1263)Varsavia | 15.65 | 50.7 | 3.9 | 3.8 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
05/15 20h15m | TYC 0804-01258-1 | 10.34 | 08 27 44.007 | +12 41 42.79 | (15)Eunomia | 10.73 | 272.0 | 10.6 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 九州,四国西部 | 好条件 |
05/19 23h20m | UCAC4 366-119468 | 11.16 | 18 09 13.940 | -16 55 19.63 | (1172)Aeneas | 15.16 | 151.0 | 12.7 | 4.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道北東部 | トロヤ群 |
05/20 22h41m | UCAC4 319-086587 | 11.4 | 16 29 00.156 | -26 12 34.59 | (1470)Carla | 15.7 | 34.0 | 2.8 | 4.3 | 改良予報 | 九州 | |
05/20 27h26m | TYC 6267-01083-1 | 9.6 | 18 34 23.466 | -15 32 01.04 | (3044)Saltykov | 15.9 | 25.0 | 3.5 | 6.3 | 改良予報 | 九州西方 | 小型 |
05/22 27h19m | TYC 6843-01756-1 | 10.07 | 18 16 01.182 | -23 01 55.05 | (895)Helio | 13.91 | 147.0 | 10.9 | 3.9 | Goffin, 改良予報 | 関東,中部 | 好条件 |
05/25 22h29m | UCAC4 485-082979 | 9.9 | 18 28 33.893 | +06 53 14.91 | (1361)Leuschneria | 15.8 | 31.0 | 3.7 | 5.9 | 改良予報 | 九州 | 小型, 好条件 |
05/25 24h15m | UCAC4 376-124537 | 9.9 | 18 32 31.458 | -14 56 55.93 | (3044)Saltykov | 15.8 | 25.0 | 3.9 | 5.9 | 改良予報 | 中部 | 小型 |
05/27 20h59m | TYC 1398-00883-1 | 11.63 | 08 33 04.662 | +22 18 55.39 | (356)Liguria | 13.39 | 135.0 | 3.9 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | |
