ホームへ戻る |
2022年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてSteve Preston氏(IOTA,米), Edwin Goffin氏(IOTA,ベルギー) により計算されたものをご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 現象前には主に Steve Preston氏による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 29h26m | PPMX 7109330 | 12.4 | 07 43 51.680 | +10 58 58.83 | (284)Amalia | 14.27 | 55.1 | 3.9 | 2.1 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 微光 |
01/03 22h45m | UCAC5 590-029935 | 12.48 | 06 26 56.843 | +27 57 38.89 | (126)Velleda | 12.48 | 46.5 | 4.1 | 0.8 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 微光 |
01/04 20h49m | TYC 1907-00702-1 | 9.95 | 07 03 25.554 | +28 17 43.26 | (1268)Libya | 14.16 | 97.5 | 7.1 | 4.2 | Goffin,改良予報 | 九州南部 | 好条件, Hilda群 |
01/04 24h23m | UCAC4 587-044054 | 12.43 | 09 06 43.317 | +27 14 17.56 | (1119)Euboea | 15.80 | 44.8 | 3.9 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 北海道北部 | 微光 |
01/05 22h05m | PPMX 5032013 | 11.80 | 06 26 19.771 | +23 18 23.37 | (580)Selene | 13.75 | 54.7 | 4.5 | 2.1 | Goffin,改良予報 | ロシア | |
01/06 29h39m | UCAC4 403-056143 | 12.17 | 12 53 06.844 | -09 33 38.00 | (395)Delia | 15.70 | 54.0 | 3.2 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 微光 |
01/08 23h50m | UCAC5 560-013831 | 12.39 | 05 15 04.746 | +21 53 20.55 | (270)Anahita | 11.99 | 52.2 | 6.9 | 0.6 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | 微光, 減光微小 |
01/11 18h52m | UCAC4 613-019184 | 12.32 | 05 09 04.354 | +32 31 56.60 | (982)Franklina | 15.57 | 43.7 | 3.3 | 3.3 | Goffin,改良予報 | 東北から九州南部の広域 | 微光 |
01/11 24h50m | UCAC4 612-032729 | 11.71 | 06 27 29.753 | +32 19 27.46 | (438)Zeuxo | 13.68 | 63.6 | 5.3 | 2.1 | Goffin,改良予報 | ロシア | |
01/13 24h07m | UCAC4 552-036264 | 12.16 | 07 06 56.914 | +20 12 33.65 | (570)Kythera | 13.53 | 106.0 | 7.8 | 1.6 | Goffin,改良予報 | 八重山諸島 | 微光 |
01/14 17h01m | HIP 24852 | 8.03 | 05 19 40.713 | +41 13 12.72 | (2826)Ahti | 15.86 | 42.0 | 4.2 | 7.8 | Goffin,改良予報 | ロシア | 恒星が明るい, 薄明 |
01/17 22h17m | TYC 0197-00525-1 | 11.95 | 08 29 57.653 | +01 03 22.04 | (1520)Imatra | 14.80 | 56.5 | 4.0 | 2.9 | Goffin,改良予報 | 関東北部, 北陸 | |
01/18 30h44m | TYC 4976-01022-1 | 9.78 | 14 17 11.274 | -01 41 05.06 | (886)Washingtonia | 15.47 | 93.3 | 6.3 | 5.7 | Goffin,改良予報 | 北陸, 関東北部, 東北南部 | 薄明 |
01/22 24h31m | UCAC4 503-052859 | 12.20 | 09 48 49.431 | +10 30 40.31 | (924)Toni | 14.16 | 87.6 | 7.0 | 2.1 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 微光 |
01/22 27h05m | UCAC5 587-041622 | 12.42 | 09 32 37.439 | +27 20 44.06 | (235)Carolina | 13.27 | 60.2 | 4.7 | 1.3 | Goffin,改良予報 | 八重山諸島 | 微光 |
01/24 29h29m | TYC 4899-01376-1 | 9.79 | 09 58 15.925 | -04 08 58.13 | (2356)Hirons | 15.69 | 49.2 | 5.0 | 5.9 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 好条件, 低空 |
01/26 17h52m | TYC 0152-00456-1 | 10.36 | 06 52 25.614 | +02 09 01.08 | (1030)Vitja | 14.96 | 65.5 | 5.5 | 4.6 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 低空 |
01/26 24h22m | PPMX 5168068 | 11.9 | 09 18 37.943 | +28 19 29.63 | (1351)Uzbekistania | 14.03 | 67.1 | 5.2 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 近畿南部,四国,中国西部 | 微光 |
01/26 28h10m | TYC 0311-00224-1 | 10.69 | 13 49 57.071 | +04 12 38.81 | (2127)Tanya | 16.77 | 42.5 | 3.6 | 6.1 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | |
01/27 19h16m | UCAC4 608-020019 | 11.68 | 05 20 56.363 | +31 28 06.25 | (2906)Caltech | 15.00 | 62.0 | 6.9 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 東北南部, 北陸 | |
01/27 26h46m | HIP 32194 | 8.84 | 06 43 14.800 | +26 56 23.74 | (138)Tolosa | 12.98 | 47.5 | 4.6 | 4.2 | Goffin,改良予報 | 中部西部, 近畿北部 | 絶好 |
01/30 21h04m | UCAC4 637-020995 | 11.54 | 05 01 37.568 | +37 19 15.95 | (784)Pickeringia | 15.09 | 90.0 | 12.2 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 関東,東海,近畿南部 | |
01/30 27h26m | TYC 5618-00639-1 | 10.68 | 15 50 17.393 | -11 44 45.15 | (596)Scheila | 14.04 | 117.0 | 4.2 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 低空 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/01 27h45m | TYC 0770-01942-1 | 10.16 | 07 13 05.966 | +11 44 58.79 | (284)Amalia | 14.44 | 55.1 | 4.4 | 4.3 | Goffin,改良予報 | 九州北部 | 好条件, 低空 |
02/03 23h50m | PPMX 6067856 | 11.9 | 06 55 50.805 | +15 33 16.29 | (179)Klytaemnestra | 12.96 | 81.0 | 8.4 | 1.4 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | |
02/03 27h12m | HIP 47741 | 10.84 | 09 43 54.659 | +26 58 06.19 | (2421)Nininger | 15.65 | 43.3 | 3.0 | 4.8 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
02/03 27h15m | UCAC4 604-036766 | 12.40 | 06 51 41.962 | +30 37 29.32 | (401)Ottilia | 14.43 | 103.0 | 10.6 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 東北 | 微光,低空 |
02/03 30h03m | UCAC5 726-043159 | 12.47 | 08 58 26.652 | +55 00 09.47 | (326)Tamara | 13.53 | 100.0 | 7.6 | 1.4 | Goffin,改良予報 | 四国, 中国 | 微光 |
02/04 24h56m | UCAC4 684-048649 | 11.56 | 08 27 39.959 | +46 37 06.51 | (1317)Silvretta | 14.46 | 43.5 | 3.4 | 3.0 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 小型 |
02/10 26h44m | TYC 0285-00908-1 | 10.94 | 12 23 17.218 | +04 15 38.80 | (245)Vera | 13.40 | 84.8 | 10.1 | 2.6 | Goffin,改良予報 | 近畿 | |
02/12 28h21m | TYC 2958-01370-1 | 11.83 | 07 30 00.083 | +38 05 41.39 | (751)Faina | 12.75 | 115.0 | 16.9 | 1.3 | Goffin,改良予報 | 九州 | 低空 |
02/18 27h12m | TYC 0810-00592-1 | 11.08 | 08 46 37.171 | +07 33 47.99 | (589)Croatia | 13.81 | 92.5 | 7.3 | 2.8 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | |
02/19 19h52m | TYC 2982-00410-1 | 11.57 | 08 48 10.552 | +37 30 37.54 | (859)Bouzareah | 14.42 | 77.5 | 7.2 | 2.9 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
02/20 22h30m | UCAC4 442-050448 | 12.31 | 09 40 36.510 | -01 43 13.66 | (2356)Hirons | 15.36 | 49.2 | 3.5 | 3.1 | Goffin,改良予報 | ロシア | 微光 |
02/22 22h41m | HIP 53851 | 8.45 | 11 00 59.056 | +24 03 52.44 | (423)Diotima | 11.79 | 217.0 | 16.4 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 東北北部,北海道南部 | 絶好 |
02/22 23h32m | TYC 0155-02815-1 | 11.70 | 06 41 25.131 | +04 46 48.40 | (1030)Vitja | 15.36 | 65.5 | 8.6 | 3.7 | Goffin,改良予報 | 八重山諸島 | |
02/23 21h37m | UCAC4 469-04428 | 11.74 | 10 59 42.174 | +03 40 37.81 | (143)Adria | 12.73 | 92.0 | 7.7 | 1.4 | Goffin,改良予報 | 九州南方 | |
02/23 26h24m | UCAC4 573-042655 | 11.89 | 07 56 07.812 | +24 25 19.71 | (1721)Wells | 15.61 | 44.3 | 4.8 | 3.8 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
02/23 30h28m | UCAC5 388-063090 | 12.38 | 15 16 58.331 | -12 35 19.60 | (13)Egeria | 11.44 | 215.0 | 23.3 | 0.4 | Goffin,改良予報 | 八重山諸島 | 微光, 減光微小 |
02/24 29h41m | UCAC4 420-056349 | 12.4 | 12 31 42.008 | -06 02 23.314 | (844)Leontina | 15.0 | 41.0 | 4.1 | 2.7 | 改良予報 | 北海道 | 低空, 薄明 |
02/26 23h03m | TYC 1380-01013-1 | 9.80 | 08 07 49.053 | +17 54 13.63 | (499)Venusia | 14.80 | 86.0 | 12.3 | 5.0 | Goffin,改良予報 | 九州北部 | 好条件, Hilda群 |
02/28 27h01m | UCAC4 346-083113 | 12.17 | 16 40 31.856 | -20 52 28.16 | (536)Merapi | 14.47 | 158.0 | 9.8 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 近畿, 中部 | 低空, 微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/02 22h13m | TYC 1805-01047-1 | 11.37 | 03 26 18.085 | +26 19 40.73 | (613)Ginevra | 15.16 | 82.0 | 3.3 | 3.8 | Goffin,改良予報 | 東北 | 低空 |
03/07 25h24m | TYC 1980-01183-1 | 11.83 | 11 01 40.402 | +29 08 06.31 | (471)Papagena | 11.25 | 127.0 | 9.5 | 0.5 | Goffin,改良予報 | 関東,中部 | 減光微小 |
03/07 28h37m | TYC 6234-00014-1 | 12.25 | 17 21 37.664 | -16 51 42.95 | (498)Tokio | 14.11 | 84.8 | 4.2 | 2.0 | Goffin,改良予報 | 北海道北部 | 微光 |
03/09 25h50m | PPMX 6103467 | 12.42 | 07 34 49.978 | +19 49 29.29 | (634)Ute | 15.20 | 69.1 | 16.0 | 2.9 | Goffin | 北海道 | 微光 |
03/14 23h38m | UCAC4 560-017232 | 11.00 | 05 33 09.900 | +21 50 20.21 | (270)Anahita | 13.48 | 52.2 | 3.1 | 2.6 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | 低空 |
03/14 27h05m | FK6 646 = 45Oph | 4.12 | 17 27 21.307 | -29 52 04.39 | (1258)Sicilia | 16.46 | 47.5 | 3.1 | 12.3 | Goffin,改良予報 | 九州南方 | 絶好,低空 |
03/17 22h05m | UCAC5 583-030001 | 12.43 | 06 37 16.346 | +26 29 06.41 | (138)Tolosa | 13.95 | 47.5 | 5.2 | 1.8 | Goffin,改良予報 | 九州北部,四国西部 | 微光 |
03/19 19h50m | UCAC4 493-054794 | 12.23 | 09 37 41.996 | +08 34 25.17 | (283)Emma | 14.08 | 150.0 | 14.9 | 2.0 | Goffin,改良予報 | 東北南部,関東北部,北陸 (衛星)西日本 |
微光, 衛星あり |
03/19 22h53m | UCAC4 544-015126 | 11.87 | 05 28 05.227 | +18 37 15.64 | (336)Lacadiera | 14.68 | 72.0 | 3.8 | 2.9 | Goffin,改良予報 | 中国,四国,近畿南部 | 低空 |
03/20 28h44m | TYC 6765-00857-1 | 9.34 | 15 06 28.597 | -26 01 09.29 | (156)Xanthippe | 11.98 | 126.0 | 42.5 | 2.7 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 好条件, 低空 |
03/24 19h53m | HIP 33944 | 8.68 | 07 02 38.246 | +13 46 58.50 | (284)Amalia | 15.36 | 55.1 | 6.8 | 6.7 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 絶好 |
03/25 27h20m | UCAC5 459-048942 | 12.50 | 12 51 35.716 | +01 40 13.85 | (103)Hera | 11.60 | 95.2 | 7.6 | 0.4 | Goffin,改良予報 | 東北 | 微光, 減光微小 |
03/27 20h49m | UCAC4 491-055569 | 13.49 | 10 41 29.488 | +08 00 52.75 | 2007CS79 | 23.12 | 190.5 | 8.6 | 9.6 | Goffin | TNO, 微光 | |
03/31 19h49m | UCAC4 581-032829 | 11.88 | 06 46 49.841 | +26 09 12.48 | (138)Tolosa | 14.14 | 47.5 | 3.2 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 北海道 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/05 20h58m | TYC 0789-01252-1 | 11.08 | 03 04 30.099 | +11 41 58.54 | (398)Admete | 14.71 | 50.0 | 4.4 | 3.7 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
04/06 25h05m | UCAC4 421-063650 | 13.94 | 15 32 49.967 | -05 53 04.52 | (471272)2011FY9 | 22.77 | 67.3 | 3.3 | 8.8 | Goffin,改良予報 | TNO, 微光 | |
04/11 20h24m | TYC 0301-00321-1 | 11.97 | 13 03 42.761 | +02 50 22.74 | (196)Philomela | 10.98 | 146.0 | 11.5 | 0.4 | Goffin,改良予報 | 北海道北部 | 減光微小 |
04/11 23h20m | UCAC4 370-068065 | 11.93 | 14 34 30.363 | -16 10 32.10 | (1961)Dufour | 15.68 | 55.5 | 4.3 | 3.8 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | |
04/11 25h08m | UCAC4 476-051328 | 12.42 | 12 38 47.678 | +05 10 11.23 | (892)Seeligeria | 14.49 | 78.5 | 5.6 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 東北 | 微光 |
04/11 25h16m | TYC 0879-00031-1 | 11.60 | 12 23 25.450 | +14 39 31.32 | (357)Ninina | 13.85 | 110.0 | 8.9 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 九州南方 | |
04/13 19h09m | HIP 28380 = θAur | 2.6 | 05 59 43.351 | +37 12 43.66 | (2826)Ahti | 17.2 | 41.0 | 1.6 | 14.6 | 早水(初期予報) 早水改良3/11 |
九州(改良3/11) | 絶好, 薄明 |
04/13 21h07m | UCAC4 579-040058 | 11.98 | 07 54 01.327 | +25 41 09.63 | (856)Backlunda | 15.12 | 52.0 | 3.4 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | |
04/15 28h05m | UCAC4 367-075311 | 11.40 | 16 42 46.980 | -16 47 33.96 | (345)Tercidina | 12.70 | 100.0 | 18.9 | 1.6 | Goffin,改良予報 | 九州南西方 | |
04/21 27h50m | UCAC4 373-152345 | 11.65 | 18 51 09.065 | -15 30 18.87 | (269)Justitia | 13.24 | 54.7 | 4.7 | 1.8 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 薄明 |
04/22 19h53m | UCAC5 620-037418 | 12.45 | 07 03 09.081 | +33 48 07.03 | (22)Kalliope | 11.89 | 187.0 | 7.1 | 0.5 | Goffin,改良予報 | 主星/近畿,中部 衛星/九州南部 |
衛星有 微光, 減光微小 |
04/22 27h13m | UCAC4 475-061610 | 11.85 | 17 01 04.663 | +04 58 01.17 | (1051)Merope | 15.13 | 68.6 | 5.6 | 3.3 | Goffin,改良予報 | 北海道東部 | |
04/25 21h08m | TYC 1394-01742-1 | 11.08 | 08 54 29.933 | +15 33 00.18 | (1295)Deflotte | 16.36 | 52.0 | 3.9 | 5.3 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | |
04/25 26h01m | UCAC4 355-075291 | 11.48 | 15 50 08.396 | -19 02 13.50 | (368)Haidea | 14.36 | 74.0 | 7.7 | 3.0 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
04/26 28h01m | HIP 102310 | 8.42 | 20 43 47.731 | -21 14 00.37 | (447)Valentine | 14.66 | 82.0 | 4.6 | 6.2 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | 絶好 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/01 25h06m | UCAC4 312-098384 | 11.88 | 16 58 22.410 | -27 42 29.12 | (678)Fredegundis | 13.85 | 44.0 | 5.1 | 2.1 | Goffin,改良予報 | 東北 | |
05/05 25h22m | UCAC4 488-052921 | 12.5 | 10 27 43.151 | +07 28 03.76 | (74)Galatea | 14.6 | 117.0 | 32.7 | 0.28 | 改良予報 | 近畿北部, 中部, 関東 | 微光,低空,減光微小 |
05/05 26h33m | UCAC4 307-160161 | 14.98 | 18 01 38.663 | -28 46 27.13 | (119067)2001KP76 | 22.77 | 199.5 | 12.6 | 7.8 | Goffin | TNO, 微光 | |
05/06 26h00m | TYC 0397-00655-1 | 11.89 | 16 55 58.573 | +07 03 23.40 | (1051)Merope | 14.94 | 68.6 | 5.3 | 3.1 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | |
05/08 20h40m | TYC 0809-00930-1 | 10.21 | 08 39 35.710 | +13 21 58.39 | (67)Asia | 13.80 | 60.0 | 3.2 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 東北 | 好条件 |
05/08 25h20m | UCAC4 302-248052 | 12.3 | 18 45 58.669 | -29 44 28.76 | (718)Erida | 14.1 | 67.0 | 18.1 | 2.0 | 改良予報 | 北海道 | 微光,低空 |
05/10 23h03m | TYC 2504-00166-1 | 10.00 | 09 44 44.843 | +33 36 54.49 | (581)Tauntonia | 15.21 | 67.1 | 4.0 | 5.2 | Goffin,改良予報 | 九州 | 好条件 |
05/11 24h36m | UCAC4 390-061550 | 12.4 | 14 36 06.994 | -12 04 56.10 | (21)Lutetia | 10.7 | 100.0 | 9.1 | 0.22 | 改良予報 | 南西諸島 | 微光,減光微小 |
05/12 21h38m | TYC 4952-00867-1 | 9.55 | 12 48 49.150 | -03 58 39.65 | (104)Klymene | 13.66 | 127.0 | 16.0 | 4.1 | Goffin,改良予報 | 近畿, 四国, 中国 | 好条件 |
05/24 21h23m | TYC 0815-00754-1 | 11.58 | 09 02 21.336 | +11 18 21.94 | (635)Vundtia | 15.06 | 100.0 | 3.9 | 3.5 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | |
05/24 22h40m | TYC 0409-00551-1 | 11.9 | 17 24 55.612 | +05 17 29.85 | (41)Daphne | 10.1 | 187.0 | 28.1 | 0.19 | 改良予報 | 東北北部 | 衛星あり, 減光微小 |
05/25 21h49m | UCAC4 477-059384 | 11.88 | 16 26 57.579 | +05 23 36.00 | (660)Crescentia | 12.23 | 44.2 | 5.1 | 0.9 | Goffin,改良予報 | 北海道南部 | |
05/25 22h15m | UCAC4 487-092748 | 12.40 | 19 11 33.452 | +07 13 36.22 | (1796)Riga | 15.25 | 76.5 | 8.1 | 2.9 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 微光,低空 |
05/25 22h20m | UCAC4 404-075638 | 12.00 | 18 17 47.916 | -09 22 56.42 | (318)Magdalena | 14.75 | 55.0 | 5.3 | 2.8 | Goffin,改良予報 | 関東, 中部 | 低空,微光 |
05/25 27h32m | UCAC4 373-126893 | 12.47 | 18 24 22.606 | -15 35 52.14 | (119)Althaea | 12.44 | 60.7 | 8.3 | 0.7 | Goffin,改良予報 | 東海,近畿,中国東部 | 微光, 減光微小 |
05/31 25h10m | UCAC4 374-118698 | 12.44 | 18 20 41.673 | -15 21 15.56 | (119)Althaea | 12.30 | 60.7 | 7.0 | 0.7 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 微光, 減光微小 |
05/31 27h49m | TYC 6969-01062-1 | 10.99 | 22 32 32.412 | -29 26 09.38 | (1303)Luthera | 15.07 | 88.8 | 6.5 | 4.1 | Goffin,改良予報 | 北海道南部 | 低空,薄明 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/01 25h16m | UCAC4 338-199472 | 13.29 | 20 02 18.447 | -22 33 02.79 | Pluto / 冥王星 | 14.3 | 2370 | 163 | 1.4 | PSI/MIT | オーストラリア,インドネシア | |
06/03 26h25m | UCAC4 314-233299 | 8.7 | 19 14 39.553 | -27 19 15.34 | (1768)Appenzella | 16.6 | 20.0 | 3.0 | 1.2 | 早水 | 東北から九州 | 好条件。主星8.7等, 伴星9.4等 離角2.3"(2016年)の近接した重星。予報以上の誤差がある可能性。 |
06/06 24h41m | UCAC4 380-082505 | 12.25 | 17 22 42.522 | -14 06 09.02 | (627)Charis | 13.83 | 51.0 | 4.5 | 1.8 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | 微光 |
06/06 25h02m | UCAC4 380-082498 | 12.31 | 17 22 41.754 | -14 06 08.04 | (627)Charis | 13.83 | 51.0 | 4.5 | 1.8 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
06/07 20h14m | TYC 2497-00589-1 | 10.77 | 09 29 16.350 | +33 14 27.57 | (326)Tamara | 14.57 | 100.0 | 3.0 | 3.8 | Goffin,改良予報 | 東北 | |
06/08 25h14m | TYC 5808-00475-1 | 12.47 | 22 05 17.928 | -13 08 05.33 | (2959)Scholl | 17.43 | 42.1 | 6.1 | 5.0 | Goffin,改良予報 | 中部,関東 | 微光,低空,Hilda群 |
06/08 27h30m | TYC 6290-02530-1 | 11.98 | 18 58 15.723 | -19 51 14.83 | (882)Swetlana | 15.28 | 48.8 | 4.9 | 3.3 | Goffin,改良予報 | 九州 | |
06/10 25h14m | TYC 6796-00846-1 | 9.75 | 16 38 12.162 | -23 15 40.14 | (492)Gismonda | 13.98 | 54.0 | 4.5 | 4.3 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 好条件 |
06/12 24h45m | UCAC4 443-061525 | 14.16 | 15 23 21.880 | -01 24 34.62 | (523697)2014GY53 | 22.12 | 176.2 | 8.9 | 8.0 | Goffin,改良予報 | 全国で可能性 | TNO, 微光, 誤差が大きい |
06/13 20h36m | UCAC5 444-063856 | 12.47 | 17 03 38.315 | -01 23 50.18 | (2326)Tololo | 16.00 | 45.6 | 3.2 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 微光 |
06/16 25h40m | TYC 5115-00729-1 | 11.13 | 18 56 48.989 | -00 40 57.40 | (258)Tyche | 12.03 | 67.7 | 7.2 | 1.3 | Goffin,改良予報 | 九州南部 | |
06/19 21h43m | UCAC4 397-069401 | 11.40 | 17 30 18.233 | -10 40 53.41 | (381)Myrrha | 12.42 | 136.5 | 11.6 | 1.4 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | |
06/19 24h52m | UCAC5 447-083840 | 12.46 | 18 57 02.064 | -00 43 22.61 | (694)Ekard | 11.82 | 92.7 | 10.2 | 0.5 | Goffin,改良予報 | 関東, 中部 | 微光, 減光微小 |
06/21 23h22m | UCAC4 480-064549 | 13.19 | 17 14 10.013 | +05 58 11.76 | 2012JD68 | 22.76 | 95.5 | 4.3 | 9.6 | Goffin | TNO, 微光 | |
06/22 24h46m | NOMAD1 673-1072527 | 16.67 | 20 00 45.507 | -22 40 11.22 | Pluto/冥王星 | 15.0 | 2370 | 115 | 0.1 | PSI/MIT | 日本 | 詳細ページ 注目,減光微小 |
06/24 23h36m | TYC 6867-00899-1 | 11.34 | 18 42 25.542 | -26 59 52.71 | (3708)1974FV1 | 15.84 | 57.5 | 3.6 | 4.5 | Goffin,改良予報 | 東北 | トロヤ群 |
06/29 27h17m | UCAC5 335-166718 | 12.48 | 18 44 04.607 | -23 11 06.70 | (639)Latona | 11.99 | 74.5 | 6.3 | 0.5 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | 微光, 減光微小 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
07/07 22h10m | UCAC4 337-074119 | 12.81 | 15 25 48.500 | -22 40 03.89 | (310071)2010KR59 | 20.67 | 120.2 | 10.2 | 7.9 | Goffin | TNO, 微光 | |
07/04 23h09m | UCAC4 404-080401 | 11.91 | 18 35 33.033 | -09 19 18.48 | (2266)Tchaikovsky | 16.45 | 53.6 | 3.4 | 4.6 | Goffin,改良予報 | 九州南方 | |
07/07 23h58m | TYC 6275-00376-1 | 10.38 | 18 34 54.678 | -19 25 37.09 | (882)Swetlana | 14.79 | 48.8 | 3.8 | 4.4 | Goffin,改良予報 | 九州 | 好条件 |
07/09 24h56m | UCAC4 446-000807 | 11.87 | 00 39 48.915 | -00 54 09.47 | (479)Caprera | 14.10 | 77.5 | 4.8 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 九州, 四国 | |
07/09 26h03m | UCAC4 396-095898 | 12.5 | 18 49 28.204 | -10 56 34.09 | (69)Hesperia | 12.2 | 135.0 | 9.2 | 0.6 | 改良予報 | 北海道北部 | 減光微小 |
07/13 21h26m | UCAC4 356-166663 | 11.85 | 18 50 10.505 | -18 58 11.38 | (1542)Schalen | 14.60 | 50.1 | 4.2 | 2.8 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | |
07/17 22h25m | TYC 6257-00853-1 | 10.60 | 17 45 43.425 | -20 05 05.05 | (583)Klotilde | 14.20 | 86.0 | 8.2 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | |
07/17 22h47m | TYC 5167-01071-1 | 11.07 | 20 24 08.834 | -02 34 15.77 | (409)Aspasia | 10.98 | 168.0 | 16.6 | 0.7 | Goffin,改良予報 | 近畿南部から九州北部 | 減光微小 |
07/24 25h45m | UCAC4 467-064458 | 11.7 | 17 46 23.589 | +03 21 46.52 | (148)Gallia | 12.5 | 92.0 | 6.7 | 1.2 | 改良予報 | 南西諸島 | |
07/26 20h24m | TYC 4969-00896-1 | 11.67 | 13 34 48.530 | -03 35 17.49 | (886)Washingtonia | 15.31 | 93.3 | 5.1 | 3.7 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | |
07/27 23h30m | UCAC5 310-129710 | 12.31 | 17 56 11.321 | -28 04 23.74 | (119066)2001KJ76 | 23.05 | 182.0 | 9.5 | 10.7 | Goffin | TNO,微光 | |
07/31 26h31m | NOMAD1 670-1067824 | 16.92 | 19 56 58.070 | -22 54 40.79 | Pluto / 冥王星 | 14.3 | 2370 | 104 | 0.1 | PSI/MIT | 日本を含むアジア | 注目, 低空 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
08/02 22h05m | UCAC4 310-201427 | 12.40 | 18 18 54.595 | -28 10 50.12 | (1439)Vogtia | 16.92 | 60.1 | 5.9 | 4.5 | Goffin,改良予報 | 台湾 | Hilda群, 微光 |
