ホームへ戻る |
2023年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてSteve Preston氏(IOTA,米), Edwin Goffin氏(IOTA,ベルギー) により計算されたものをご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 現象前には主に Steve Preston氏による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 21h37m | TYC 1908-00519-1 | 11.11 | 07 14 04.963 | +29 11 30.67 | (604)Tekmessa | 13.05 | 65.3 | 5.6 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | |
01/02 20h32m | HIP 6720 | 9.45 | 01 26 28.864 | +09 31 52.29 | (1794)Finsen | 17.27 | 43.1 | 5.4 | 7.8 | Goffin, 改良予報 | 近畿,東海 | 好条件 |
01/03 21h59m | UCAC5 585-030161 | 12.5 | 06 40 18.225 | +26 50 33.56 | (1297)Quadea | 14.62 | 66.0 | 5.2 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道北部 | 微光 |
01/03 26h01m | UCAC4 673-035184 | 12.34 | 05 10 23.525 | +44 25 33.99 | (117)Lomia | 12.49 | 154.0 | 13.5 | 0.8 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光, 減光微小 |
01/04 23h39m | UCAC4 546-010798 | 12.44 | 04 46 15.527 | +19 11 04.32 | (2260)Neoptolemus | 16.34 | 85.0 | 6.1 | 3.9 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | トロヤ群, 微光 |
01/04 23h55m | UCAC4 618-043832 | 12.25 | 07 59 13.720 | +33 24 58.21 | (1002)Olbersia | 15.54 | 57.1 | 4.1 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 微光 |
01/04 24h01m | TYC 2472-01545-1 | 10.77 | 07 59 13.461 | +33 24 59.11 | (1002)Olbersia | 15.54 | 57.1 | 4.1 | 4.8 | Goffin, 改良予報 | 近畿南部,四国,九州北部 | |
01/05 27h17m | TYC 4951-00274-1 | 11.94 | 12 31 33.200 | -02 38 0648 | (314)Rosalia | 15.87 | 61.6 | 6.0 | 4.0 | Goffin, 改良予報 | 北陸,東北南部 | |
01/07 19h37m | UCAC5 564-035844 | 12.48 | 07 16 22.445 | +22 47 52.54 | (891)Gunhild | 13.55 | 53.6 | 3.9 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 微光 |
01/07 25h35m | TYC 1316-00283-1 | 9.3 | 05 59 54.291 | +18 17 56.10 | (418)Alemannia | 13.3 | 39.0 | 3.9 | 4.0 | 改良予報 | 東北南部,北陸 | 微光 |
01/08 19h42m | PPMX 6022148 | 12.18 | 06 11 40.020 | +15 24 00.86 | (1021)Flammario | 11.64 | 103.0 | 9.9 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光, 減光微小 |
01/09 21h18m | TYC 2348-01503-1 | 12.06 | 03 12 56.573 | +34 43 01.92 | (324)Bamberga | 10.23 | 227.6 | 29.1 | 0.2 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光, 減光微小 |
01/09 24h47m | UCAC4 395-036742 | 12.49 | 07 58 16.470 | -11 00 42.36 | (25)Phocaea | 12.55 | 78.0 | 5.2 | 0.8 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光, 減光微小 |
01/10 23h51m | UCAC4 604-046164 | 11.9 | 09 43 27.780 | +30 45 29.19 | (98943)2001 CC21 | 17.1 | 0.6 | 0.14 | 5.2 | 早水 | 近畿 | 注目 はやぶさ2目標天体, 小型, 継続時間短い |
01/12 29h09m | HIP 45688= 38Lyn | 3.8 | 09 18 50.581 | +36 48 06.43 | (994)Otthild | 14.3 | 24.0 | 2.1 | 10.5 | 早水, 改良予報 | 四国,中国 | 絶好(信頼性注意 RUWE2.6) |
01/13 21h52m | TYC 1948-00371-1 | 10.65 | 08 40 26.620 | +28 43 22.79 | (454)Mathesis | 12.79 | 84.5 | 7.7 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | |
01/13 27h10m | TYC 1924-00126-1 | 10.17 | 07 43 58.818 | +28 14 36.52 | (505)Cava | 11.02 | 79.1 | 8.6 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | 好条件 |
01/17 21h26m | UCAC4 483-001768 | 14.16 | 01 13 25.726 | +06 29 52.46 | 2013SH113 | 23.79 | 140.0 | 16.3 | 9.6 | Goffin | TNO, 微光 | |
01/17 29h05m | TYC 5592-00685-1 | 10.10 | 15 05 23.622 | -14 45 12.55 | (16)Psyche | 12.05 | 264.0 | 10.2 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部, 東北北部 | 好条件 |
01/18 25h30m | TYC 1317-00908-1 | 11.76 | 06 03 53.901 | +17 16 46.13 | (1021)Flammario | 11.97 | 103.0 | 11.4 | 0.9 | Goffin, 改良予報 | 九州 | |
01/20 17h55m | TYC 2443-00118-1 | 11.12 | 06 36 11.329 | +35 34 12.64 | (818)Kapteynia | 13.97 | 53.0 | 4.4 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部, 東北北部 | |
01/20 22h25m | HIP 35801 | 7.67 | 07 23 03.599 | +20 33 19.61 | (1082)Pirola | 15.43 | 47.0 | 3.2 | 7.8 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 絶好 |
01/22 22h05m | UCAC4 540-045604 | 11.94 | 08 08 6.223 | +17 57 52.25 | (484)Pittsburghia | 13.58 | 44.5 | 3.2 | 1.9 | Goffin, 改良予報 | 九州 | |
01/22 23h35m | HIP 39805 | 8.75 | 08 08 02.574 | +17 58 17.92 | (484)Pittsburghia | 13.58 | 44.5 | 3.2 | 4.8 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 絶好 |
01/22 26h47m | Gaia 101-0047758 | 11.81 | 06 40 36.446 | +10 38 27.57 | (490)Veritas | 13.13 | 121.0 | 10.2 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
01/22 29h39m | UCAC4 386-067550 | 12.20 | 15 25 09.352 | -12 58 26.94 | (45)Eugenia | 12.76 | 214.0 | 7.4 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
01/23 22h15m | UCAC4 504-051064 | 13.94 | 09 55 09.904 | +10 40 04.20 | (533085)2014BW64 | 22.50 | 208.9 | 9.1 | 8.6 | Goffin, 改良予報 | 全国 | TNO, 微光 |
01/24 27h32m | UCAC4 565-025997 | 11.62 | 06 19 07.470 | +22 49 55.20 | (6545)Leitus | 16.96 | 41.7 | 3.1 | 5.3 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
01/25 24h05m | TYC 0858-00830-1 | 12.24 | 11 15 28.751 | +10 42 21.08 | (40)Harmonia | 10.63 | 111.0 | 21.4 | 0.2 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光, 減光微小 |
01/29 20h42m | UCAC4 562-045465 | 12.30 | 08 24 13.561 | +22 14 56.38 | (89)Julia | 10.36 | 159.0 | 10.9 | 0.2 | Goffin, 改良予報 | 関東南部,近畿南部,九州 | 微光, 減光微小 |
01/31 21h07m | PPMX 5050239 | 11.7 | 06 48 14.470 | +29 21 11.00 | (604)Tekmessa | 13.59 | 65.3 | 8.3 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 樺太 | |
01/31 21h15m | UCAC4 600-037451 | 12.42 | 06 49 40.194 | +29 51 00.45 | (1771)Makover | 14.51 | 58.7 | 7.0 | 2.2 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部 | 微光 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/03 23h46m | UCAC4 479-046208 | 12.06 | 09 18 45.623 | +05 37 35.01 | (56)Melete | 12.83 | 90.8 | 6.0 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光 |
02/04 20h59m | TYC 2319-00803-1 | 9.79 | 01 53 36.735 | +36 32 55.89 | (71)Niobe | 12.99 | 87.3 | 4.3 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部 | 好条件 |
02/06 18h29m | TYC 3797-01314-1 | 11.3 | 08 31 42.478 | +53 04 28.13 | (98943)2001 CC21 | 16.2 | 0.6 | 0.11 | 5.2 | 早水 | 東北 | 注目 はやぶさ2目標天体, 小型, 継続時間短い |
02/06 25h41m | UCAC4 607-033541 | 11.14 | 06 36 30.686 | +31 23 03.40 | (1357)Khama | 16.18 | 45.1 | 6.0 | 5.1 | Goffin, 改良予報 | 九州 | |
02/06 26h00m | UCAC4 596-036060 | 12.21 | 06 43 31.070 | +29 11 41.39 | (629)Bernardina | 14.05 | 43.7 | 8.1 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
02/06 19h43m | HIP 41805 | 7.7 | 08 31 24.058 | +53 07 19.32 | (98943)2001 CC21 | 16.2 | 0.6 | 0.11 | 8.5 | 早水 | 近畿-九州北部 | 詳細ページ 注目 はやぶさ2目標天体, 小型, 継続時間短い |
02/07 21h50m | TYC 1232-00592-1 | 11.54 | 03 15 51.266 | +15 37 50.23 | (5123)Cynus | 17.40 | 43.7 | 3.6 | 5.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | トロヤ群 |
02/08 26h46m | TYC 3799-00311-1 | 9.3 | 08 16 56.116 | +55 02 19.68 | (98943)2001 CC21 | 16.3 | 0.6 | 0.11 | 7.0 | 早水 | 東海, 関東, 北陸 | 詳細ページ 注目 はやぶさ2目標天体, 小型, 継続時間短い |
02/12 19h38m | UCAC4 406-031309 | 11.47 | 07 28 12.956 | -08 55 33.27 | (25)Phocaea | 12.66 | 78.0 | 5.8 | 1.5 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
02/13 26h47m | TYC 6159-01149-1 | 11.03 | 14 48 53.076 | -18 30 00.41 | (32)Pomona | 12.09 | 82.0 | 5.9 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | |
02/14 21h57m | TYC 0839-00964-1 | 10.49 | 10 38 58.417 | +09 15 55.32 | (335)Roberta | 12.77 | 93.6 | 7.5 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 関東, 中部 | 好条件 |
02/16 22h14m | TYC 1388-00102-1 | 12.22 | 08 05 39.218 | +21 35 51.84 | (89)Julia | 10.87 | 159.0 | 13.7 | 0.3 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 微光, 減光微小 |
02/17 19h37m | UCAC4 593-011702 | 12.42 | 04 08 34.602 | +28 35 50.39 | (349)Dembowska | 10.93 | 143.0 | 10.9 | 0.2 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 微光, 減光微小 |
02/18 29h46m | TYC 5624-00261-1 | 10.76 | 16 11 55.863 | -13 53 21.82 | (2235)Vittore | 16.71 | 54.6 | 3.0 | 6.0 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | |
02/20 20h50m | TYC 2892-00363-1 | 9.53 | 04 32 28.575 | +44 23 09.38 | (911)Agamemnon | 15.41 | 175.0 | 13.0 | 5.9 | Goffin, 改良予報 | 先島諸島 | 好条件, トロヤ群 |
02/22 20h51m | UCAC4 385-014059 | 14.00 | 06 25 24.298 | -13 09 11.22 | (447178)2005RO43 | 19.78 | 148.6 | 8.9 | 5.8 | Goffin | Centaurus group | |
02/22 23h34m | UCAC4 659-053070 | 12.00 | 10 14 54.044 | +41 39 04.41 | (535230)2014YH50 | 22.36 | 234.4 | 9.4 | 10.4 | Goffin | TNO | |
02/24 28h44m | UCAC5 363-098332 | 12.49 | 17 38 21.099 | -17 27 44.19 | (414)Liriope | 16.17 | 75.2 | 3.1 | 3.7 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 微光 |
02/25 26h08m | UCAC4 501-054687 | 14.37 | 10 41 59.664 | +10 10 20.86 | 1999CM119 | 24.34 | 109.6 | 4.3 | 10.0 | Goffin | TNO, 微光 | |
02/26 19h38m | UCAC4 516-040089 | 12.39 | 07 15 40.966 | +13 05 51.39 | (191)Kolga | 13.89 | 105.0 | 16.1 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
02/26 27h48m | UCAC4 426-058101 | 11.88 | 13 22 26.138 | -04 57 13.58 | (138)Tolosa | 13.04 | 47.5 | 11.0 | 1.5 | Goffin, 改良予報 | 四国, 中国 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/01 21h34m | PPMX 6015153 | 11.81 | 06 02 24.344 | +21 12 05.21 | (167)Urda | 14.50 | 42.2 | 7.7 | 2.8 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | |
03/02 25h48m | UCAC4 362-064574 | 13.73 | 13 35 29.847 | -17 47 17.59 | (532027)2013EH154 | 22.51 | 106.2 | 7.4 | 8.8 | Goffin | TNO, 微光 | |
03/03 23h59m | TYC 0841-00804-1 | 10.67 | 10 23 43.092 | +11 17 05.92 | (335)Roberta | 12.64 | 93.6 | 7.2 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
03/04 19h17m | TYC 0774-00374-1 | 12.11 | 07 15 14.387 | +13 38 11.17 | (191)Kolga | 14.01 | 105.0 | 17.9 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 関東,北陸 | 微光 |
03/05 21h46m | TYC 4082-00763-1 | 10.1 | 04 40 36.666 | +62 15 39.80 | (98943)2001 CC21 | 17.2 | 0.6 | 0.15 | 7.1 | 早水 | 四国,中国 | 詳細ページ 注目 はやぶさ2目標天体, 小型, 継続時間短い 恒星位置の信頼性注意(RUWE2.1) |
03/06 28h56m | UCAC4 361-100852 | 12.20 | 17 33 49.339 | -17 58 36.49 | (146)Lucina | 13.34 | 137.0 | 6.3 | 1.5 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | 微光 |
03/07 20h00m | TYC 5454-01709-1 | 11.20 | 08 44 59.620 | -13 38 55.19 | (654)Zelinda | 10.63 | 132.0 | 40.6 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 東北北部,北海道南部 | 減光微小 |
03/09 21h47m | UCAC4 756-031031 | 11.4 | 04 07 53.089 | +61 09 37.58 | (98943)2001 CC21 | 16.2 | 0.6 | 0.15 | 6.0 | 早水 | 中国 | 注目 はやぶさ2目標天体, 小型, 継続時間短い |
03/09 24h04m | UCAC4 330-063617 | 11.04 | 11 05 37.054 | -24 01 38.76 | (683)Lanzia | 12.59 | 116.0 | 9.9 | 1.8 | Goffin, 改良予報 | 先島諸島 | |
03/10 20h18m | UCAC4 666-038447 | 10.76 | 05 30 04.041 | +43 11 05.53 | (912)Maritima | 13.36 | 86.6 | 5.5 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
03/12 20h35m | UCAC4 425-032535 | 11.7 | 07 18 22.622 | -05 07 50.26 | (25)Phocaea | 13.1 | 72.0 | 7.1 | 1.7 | 改良予報 | 北海道 | |
03/12 20h40m | UCAC4 271-152363 | 12.4 | 18 10 19.563 | -35 53 06.40 | (326)Tamara | 13.4 | 93.0 | 3.2 | 1.4 | 改良予報 | 中国, 四国 | 薄明, 低空 |
03/14 26h15m | TYC 0840-00493-1 | 12.23 | 10 14 15.457 | +12 29 21.11 | (335)Roberta | 12.90 | 93.6 | 8.2 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 先島諸島 | 微光 |
03/18 19h46m | UCAC4 407-018786 | 12.43 | 06 48 52.526 | -08 41 19.92 | (2)Pallas | 8.14 | 530.9 | 24.0 | 0.0 | Goffin, 改良予報 | 全国 | 注目, 減光微小 |
03/19 21h56m | UCAC4 526-025778 | 11.72 | 06 22 15.543 | +15 09 33.20 | (12)Victoria | 12.45 | 117.0 | 10.8 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 北陸, 関東北部,東北南部 | |
03/20 23h21m | PPMX 5056341 | 12.02 | 06 53 57.891 | +25 35 32.89 | (449)Hamburga | 13.41 | 88.6 | 7.1 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 北陸, 関東北部 | |
03/22 21h17m | UCAC4 569-014434 | 12.24 | 05 05 26.394 | +23 42 00.48 | (30)Urania | 12.24 | 104.0 | 4.0 | 0.8 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | 減光微小 |
03/24 26h12m | TYC 6814-00941-1 | 10.01 | 16 59 26.682 | -24 32 48.89 | (207)Hedda | 13.98 | 60.0 | 6.0 | 4.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部 | 低空 |
03/25 26h21m | UCAC4 392-058166 | 13.35 | 14 11 18.312 | -11 36 13.95 | 2015GJ58 | 24.65 | 91.2 | 4.4 | 11.3 | Goffin | TNO, 微光 | |
03/26 20h45m | HIP 10366 | 5.1 | 02 13 37.188 | +51 03 53.00 | (98943)2001 CC21 | 19.0 | 0.6 | 0.15 | 13.9 | 早水 | 九州南部 | 詳細ページ 注目 はやぶさ2目標天体, 小型, 継続時間短い 恒星位置の信頼性注意(RUWE1.9) |
03/27 24h49m | UCAC4 426-056002 | 12.43 | 11 59 41.559 | -04 55 58.27 | (517)Edith | 14.16 | 95.0 | 6.6 | 1.9 | Goffin, 改良予報 | 近畿 | 微光 |
03/29 22h39m | TYC 1868-02053-1 | 8.15 | 06 07 24.184 | +25 31 09.73 | Mars / 火星 | 0.93 | 6794.4 | 318.5 | 0.0 | Goffin | 注目 | |
03/30 21h22m | TYC 4953-00968-1 | 10.81 | 12 58 32.214 | -03 13 25.77 | (2067)Aksnes | 16.14 | 50.3 | 3.3 | 5.3 | Goffin, 改良予報 | 先島諸島 | Hilda群 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/01 21h01m | TYC 1347-00268-1 | 12.10 | 07 26 57.774 | +15 19 07.44 | (584)Semiramis | 13.50 | 56.2 | 5.0 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
04/02 22h06m | TYC 0774-00439-1 | 11.50 | 07 09 53.902 | +14 20 35.28 | (764)Gedania | 15.13 | 60.5 | 4.4 | 3.7 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
04/10 27h10m | UCAC4 566-048348 | 11.47 | 12 05 47.083 | +23 09 45.57 | (618)Elfriede | 13.57 | 124.0 | 10.9 | 2.3 | Goffin | フィリピン | |
04/12 20h38m | UCAC4 620-023592 | 10.3 | 05 27 21.866 | +33 56 53.16 | (806)Gyldenia | 16.2 | 70.0 | 2.4 | 5.9 | 改良予報 | 九州北部,四国 | 好条件 |
04/14 20h37m | TYC 2407-01498-1 | 12.19 | 05 28 58.111 | +33 29 27.30 | (164)Eva | 14.13 | 110.0 | 3.4 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 先島諸島 | 微光 |
04/14 21h44m | TYC 0842-01138-1 | 9.17 | 10 42 32.326 | +10 01 31.84 | (489)Comacina | 13.22 | 144.0 | 25.5 | 4.1 | Goffin, 改良予報 | 中部 | 好条件 |
04/19 22h28m | TYC 1945-01410-1 | 11.64 | 08 42 09.428 | +25 06 51.11 | (110)Lydia | 13.19 | 89.1 | 7.6 | 1.8 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | |
04/20 20h48m | TYC 0883-00965-1 | 12.40 | 13 02 49.994 | +09 42 57.51 | (22)Kalliope | 11.06 | 187.0 | 14.7 | 0.3 | Goffin, 改良予報 | 東海〜中国 | 衛星あり, 微光, 減光微小 |
04/20 26h14m | TYC 0376-01448-1 | 10.73 | 16 16 02.10 | +04 25 23.01 | (181)Eucharis | 13.29 | 107.0 | 8.8 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | |
04/21 22h42m | UCAC5 340-066138 | 12.49 | 14 11 25.559 | -22 08 14.19 | (337)Devosa | 12.02 | 63.2 | 5.4 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 近畿 | 微光, 減光微小 |
04/24 21h06m | PPMX 6037012 | 11.96 | 06 26 46.700 | +21 37 47.15 | (100)Hekate | 14.21 | 92.0 | 3.3 | 2.4 | Goffin | ||
04/26 22h02m | UCAC5 543-046410 | 12.47 | 08 49 17.437 | +18 30 06.28 | (893)Leopoldina | 15.50 | 78.0 | 6.2 | 3.1 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
04/30 23h52m | TYC 6158-00264-1 | 12.27 | 14 44 38.982 | -18 28 53.43 | (336)Lacadiera | 11.81 | 72.0 | 8.6 | 0.6 | Goffin, 改良予報 | 関東, 北陸 | 微光, 減光微小 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/05 20h54m | TYC 0189-01020-1 | 9.89 | 07 58 26.806 | +04 26 26.60 | (2)Pallas | 8.74 | 530.9 | 17.3 | 0.3 | Goffin, 改良予報 | 北日本 | 注目, 低空, 減光微小 |
05/09 25h34m | UCAC4 364-067194 | 14.93 | 15 01 54.938 | -17 20 09.03 | (500839)2013GW137 | 23.70 | 120.2 | 4.9 | 8.8 | Goffin | TNO, 微光 | |
05/11 24h29m | UCAC4 398-109894 | 14.84 | 19 05 12.382 | -10 25 17.94 | 2010JJ124 | 21.06 | 190.5 | 13.6 | 6.2 | Goffin | TNO, 微光 | |
05/13 23h06m | UCAC4 413-057085 | 12.29 | 12 42 26.292 | -07 29 03.89 | (270)Anahita | 12.35 | 52.2 | 8.8 | 0.8 | Goffin, 改良予報 | 四国,中国 | 微光, 減光微小 |
05/15 26h52m | UCAC4 474-063484 | 12.12 | 17 30 09.134 | +04 47 44.69 | (892)Seeligeria | 15.32 | 78.5 | 6.1 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 近畿 | |
05/16 27h04m | HIP 78753 | 8.14 | 16 04 42.170 | -14 54 36.62 | (44)Nysa | 10.30 | 73.3 | 6.3 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | 低空, 好条件 |
05/18 23h06m | TYC 0409-00375-1 | 11.47 | 17 28 34.768 | +05 02 30.05 | (892)Seeligeria | 15.29 | 78.5 | 5.9 | 3.9 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
05/18 25h43m | UCAC4 370-072973 | 14.03 | 15 44 36.635 | -16 00 27.27 | (543435)2014GC54 | 21.88 | 160.7 | 6.7 | 7.8 | Goffin | TNO, 微光, 低空 | |
05/22 23h50m | UCAC4 319-095150 | 11.16 | 16 56 25.472 | -26 15 22.52 | (470308)2007JH43 | 20.61 | 524.8 | 21.8 | 9.4 | Goffin | TNO, 低空 | |
05/22 27h28m | UCAC4 415-141956 | 12.5 | 21 13 18.121 | -07 11 26.02 | (4348)Poulydamas | 17.3 | 83.0 | 10.0 | 4.8 | 改良予報 | 九州, 中国 | 微光 |
05/26 23h08m | TYC 5603-00158-1 | 9.94 | 15 30 38.117 | -12 17 17.50 | (67)Asia | 10.87 | 60.0 | 6.8 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 四国, 中国 | 好条件 |
05/26 23h35m | UCAC5 362-086363 | 12.49 | 17 24 52.001 | -17 46 50.85 | (206)Hersilia | 12.79 | 76.6 | 7.0 | 0.9 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | 微光 |
05/30 25h23m | UCAC4 386-102432 | 12.71 | 18 31 42.224 | -12 57 03.42 | (5145)Pholus | 21.82 | 166.0 | 7.5 | 9.1 | Goffin | Centaurus group, 微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/08 23h26m | TYC 5560-00951-1 | 10.52 | 14 06 19.288 | -13 41 18.54 | (1760)Sandra | 15.97 | 40.1 | 9.1 | 5.5 | Goffin, 改良予報 | 中部 | |
06/11 23h13m | TYC 0467-01596-1 | 8.12 | 19 10 56.295 | +03 14 31.24 | (393)Lampetia | 10.81 | 106.0 | 15.0 | 2.8 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | 絶好 |
06/12 22h39m | UCAC5 346-083617 | 12.44 | 16 58 42.104 | -20 54 42.27 | (1581)Abanderada | 14.78 | 40.0 | 3.5 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光 |
06/13 24h45m | UCAC4 367-068012 | 11.93 | 15 24 25.833 | -16 44 46.05 | (150)Nuwa | 13.02 | 157.0 | 15.9 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 関東,東北,中部 | 低空 |
06/15 22h52m | UCAC4 499-055777 | 11.48 | 11 08 37.989 | +09 45 11.84 | (489)Comacina | 14.07 | 144.0 | 6.9 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 先島諸島 | 低空 |
06/20 21h08m | UCAC4 476-090238 | 12.31 | 19 07 33.710 | +05 02 24.77 | (393)Lampetia | 10.64 | 106.0 | 16.6 | 0.2 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光, 減光微小 |
06/22 25h17m | TYC 6915-01298-1 | 9.28 | 20 29 37.042 | -27 57 21.83 | (54)Alexandra | 10.69 | 171.0 | 38.3 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 近畿,四国,中国 | 好条件 |
06/26 24h48m | TYC 5769-01261-1 | 9.72 | 20 53 39.055 | -14 02 58.31 | (495)Eulalia | 14.59 | 41.7 | 9.3 | 4.9 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 好条件 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
07/02 20h59m | UCAC4 438-056122 | 12.35 | 12 29 42.062 | -02 30 12.40 | (756)Lilliana | 14.88 | 73.0 | 3.8 | 2.6 | Goffin, 改良予報 | 北陸,東北南部 | 微光 |
07/02 26h20m | UCAC4 385-160271 | 11.9 | 22 45 23.150 | -13 11 41.63 | (47)Aglaja | 12.5 | 144.0 | 47.2 | 1.1 | 改良予報 | 北海道北部 | |
07/05 22h51m | UCAC4 338-128828 | 11.96 | 18 13 25.194 | -22 24 17.02 | (431)Nephele | 12.56 | 97.7 | 9.3 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
07/11 22h27m | PPMX 6631924 | 12.48 | 20 37 34.913 | +18 22 33.86 | (914)Palisana | 11.39 | 79.0 | 6.7 | 0.3 | Goffin, 改良予報 | 関東南部,中部 | 微光, 減光微小 |
07/19 21h19m | UCAC4 278-146886 | 11.96 | 17 55 04.408 | -34 32 51.91 | (356)Liguria | 13.33 | 135.0 | 11.0 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 先島諸島 | |
07/23 20h12m | UCAC4 329-121097 | 14.78 | 18 01 44.247 | -24 16 31.78 | 2013KY18 | 21.56 | 182.0 | 9.1 | 6.8 | Goffin | TNO, 微光, 薄明 | |
07/25 25h08m | UCAC4 342-169132 | 14.59 | 18 52 17.293 | -21 44 17.86 | (95626)2002GZ32 | 19.55 | 173.8 | 8.6 | 5.0 | Goffin, 改良予報 | Centaurus group, 微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
